
Universitas Ibn Khaldun
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi B
- Kode Perguruan Tinggi 041001
- TMT Berdiri 1961-04-23
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. KH Sholeh Iskandar KM 2 Kedung Badak
Kota Bogor - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Dr. H. Endin Mujahidin, M.Si |
WR I: Dr. Hj. Maemunah Sa |
WR II: Hj. Leny Muniroh, S.E., M.Si |
WR III: Dr. Dedi Supriadi, M.Si., M.Pd |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun |
KETUA : H. DIDI HILMAN, S.H., M.H., M.Pd.I |
Tanggal Akta Notaris : 2021-03-08 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH.01.06-0019931 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ekonomi Syariah Kepala UP Prodi: | S3 | 2183/DE/A.5/AR.10/III/2025 27-03-2025 | BS | 27-03-2030 | Aktif |
02 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: | S3 | 44/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2024 5-03-2024 | Unggul | 5-03-2029 | Aktif |
03 | Ekonomi Syari ah Kepala UP Prodi: | S2 | 1752/DE/A.5/AR.10/XI/2024 15-11-2024 | BS | 15-11-2029 | Aktif |
04 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Indupurnahayu, Dra., Ak.,M.M. | S2 | 2541/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 28-06-2024 | Unggul [336] | 28-06-2029 | Aktif |
05 | Komunikasi dan Penyiaran Islam Kepala UP Prodi: | S2 | 28-05-2024 | Baik | 28-05-2026 | Aktif |
06 | Hukum Bisnis Kepala UP Prodi: | S2 | 4109/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2023 10-10-2023 | Baik | 10-10-2025 | Aktif |
07 | Teknologi Pendidikan Kepala UP Prodi: Dr. Zaenal Abidin Arief, M.Sc. | S2 | 505/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2023 15-05-2023 | Unggul [365] | 15-05-2028 | Aktif |
08 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: | S2 | 7343/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 17-11-2020 | A | 17-11-2025 | Aktif |
09 | Kesehatan Masyarakat Kepala UP Prodi: Siti Khodijah Parinduri, S.KM., M.KM | S1 | 0820/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2024 9-10-2024 | BS [218] | 9-10-2029 | Aktif |
10 | Gizi Kepala UP Prodi: | S1 | 0044/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/III/2023 12-09-2024 | Baik | 12-09-2029 | Aktif |
11 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Fithri Muliawati, S.T., M.T. | S1 | 0153/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 20-12-2022 | BS [321] | 20-12-2027 | Aktif |
12 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: Dwi Yuliaji, S.T., M.T | S1 | 0270/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 20-08-2023 | BS [347] | 20-08-2028 | Aktif |
13 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Nurul Chayati, Ir., M.T | S1 | 0269/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 20-08-2023 | BS [335] | 20-08-2028 | Aktif |
14 | Ilmu Lingkungan Kepala UP Prodi: | S1 | 1934/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 23-05-2023 | Baik | 23-05-2025 | Aktif |
15 | Rekayasa Pertanian dan Biosistem Kepala UP Prodi: | S1 | 5032/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023 28-11-2023 | Baik | 28-11-2025 | Aktif |
16 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Fitrah Satrya Fajar Kusumah, S.Kom., M.Kom | S1 | 218/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 13-12-2024 | BS | 13-12-2029 | Aktif |
17 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: | S1 | 100/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 13-12-2024 | BS | 13-12-2029 | Aktif |
18 | Ekonomi Syari`ah Kepala UP Prodi: H. Hilman Hakiem, SP., M.E.I | S1 | 10018/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 5-08-2021 | B | 5-08-2026 | Aktif |
19 | Manajemen Kepala UP Prodi: Hj. Rachmatulaily, S.E., M.M | S1 | 1614/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 21-05-2019 | Unggul [361] | 21-05-2024 | Aktif |
20 | Manajemen Haji dan Umrah Kepala UP Prodi: | S1 | 334/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2025 26-02-2025 | Baik | 25-02-2027 | Aktif |
21 | Bisnis Digital Kepala UP Prodi: | S1 | 2214/DE/A.5/AR.10/IV/2025 21-04-2025 | BS | 21-04-2030 | Aktif |
22 | Akuntansi Kepala UP Prodi: H. M. Imam Sundarta, S.E., Ak., M.Si, CA., CPAI. | S1 | 2254/DE/A.5/AR.10/V/2025 2-05-2025 | Unggul | 2-05-2030 | Aktif |
23 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Kepala UP Prodi: Dr. Imas Kania Rahman, M.Pd.I | S1 | 1791/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 16-03-2022 | Baik | 16-03-2027 | Aktif |
24 | Komunikasi dan Penyiaran Islam Kepala UP Prodi: H. Nirwan Syafrin, Ph.D | S1 | 3028/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 31-05-2022 | A | 31-05-2027 | Aktif |
25 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Sri Hartini, S,H., M.H. | S1 | 2858/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 31-07-2023 | BS [344] | 1-08-2028 | Aktif |
26 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Kepala UP Prodi: Hambari, M.A | S1 | 1755/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 30-03-2022 | B | 30-03-2027 | Aktif |
27 | Ilmu Al-Qur an dan Tafsir Kepala UP Prodi: | S1 | 3463/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 29-08-2025 | Baik | 29-08-2025 | Aktif |
28 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion Kepala UP Prodi: | S1 | 2982/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2023 25-07-2020 | Baik | 25-07-2025 | Aktif |
29 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
30 | Teknologi Pendidikan Kepala UP Prodi: Septy Achyanadia, M.Pd. | S1 | 772/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 17-07-2023 | Unggul [310] | 17-07-2028 | Aktif |
31 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: | S1 | 1514/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 5-06-2024 | Unggul [325] | 5-06-2029 | Aktif |
32 | Pendidikan Masyarakat Kepala UP Prodi: | S1 | 1545/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 30-10-2024 | Unggul | 30-10-2029 | Aktif |
33 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kepala UP Prodi: | S1 | 1575/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 30-10-2024 | Unggul | 30-10-2029 | Aktif |
34 | Pendidikan Bahasa Inggris Kepala UP Prodi: Dr Nuraeni | S1 | 1974/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 16-12-2024 | Unggul | 16-12-2029 | Aktif |
35 | Perdagangan Internasional Kepala UP Prodi: | S1 | 2251/DE/A.5/AR.10/V/2025 2-05-2025 | BS | 2-05-2030 | Aktif |
36 | Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: | Profesi | 1237/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 8-02-2023 | Baik | 8-02-2027 | Aktif |
37 | Perbankan dan Keuangan Digital Kepala UP Prodi: | D4 | 429/DE/A.5/AR.11/VII/2024 26-07-2024 | Baik | 26-07-2029 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 4550 |
Luas Ruang Laboratorium | : 1540 |
Luas Ruang Dosen | : 710 |
Luas Ruang Administrasi | : 5240 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 5240 |
Luas Ruang Aula | : 520,3 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 5.225 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 484 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 7000 |
Jumlah Laptop Lab | : 203 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 30 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 101 |
Jumlah Laptop Dosen | : 35 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 21 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 25.652 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 22.642 |
Jumlah SDM Sarjana | : 75 |
Jumlah SDM Diploma | : 13 |
Bandwidth Internet | : (1 GB) atau 1.034.240 |
Nama ISP | : PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) |
Semester Laporan | : |