
Universitas Islam Nusantara
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi BS
- Kode Perguruan Tinggi 041003
- TMT Berdiri 1959-11-30
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Soekarno Hatta No. 530 PO. BOX. 1579
Kota Bandung - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Dr. H. Sayid Muhammad Rifqi Noval, SH.M.H. |
WR I: Dr. Yusuf, S.Sos., M.M. |
WR II: Dr. Hendi Suhendraya Muchtar, M.Pd. |
WR III: Prof. Mohd. Haizam, Ph.D. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara Bandung |
KETUA : H. Hasan Nuri Hidayatullah |
Tanggal Akta Notaris : 2020-09-03 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH.01.06-0019927 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ilmu Pendidikan Kepala UP Prodi: Dr. H. Hanafiah, M.M.Pd | S3 | 574/SK/LAMDIK/Ak/D/V/2025 4-05-2025 | BS [312] | 3-05-2030 | Aktif |
02 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: | S3 | 1234/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XII/2023 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
03 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M., | S2 | 3529/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 19-04-2022 | B | 19-04-2027 | Aktif |
04 | Administrasi Pendidikan Kepala UP Prodi: Dr. U. Supyan Sauri, M.M.Pd. | S2 | 3594/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 11-04-2020 | Unggul | 11-04-2025 | Aktif |
05 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: Dr. H. Ahmad Sukandar, S.Ag., M.M.Pd. | S2 | 146/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2024 19-12-2024 | BS | 19-12-2028 | Aktif |
06 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Yussi Perdana Saputera, S.T., M.T. | S1 | 0058/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 20-04-2023 | BS | 20-04-2028 | Aktif |
07 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Ir. Mahyuddin, M.T. | S1 | 3801/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 21-06-2022 | Baik | 21-06-2027 | Aktif |
08 | Agroteknologi Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Yeni Mulyani, MP. | S1 | 8898/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 15-11-2022 | BS | 15-11-2027 | Aktif |
09 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Yenni Fatman, S.T., M.T. | S1 | 27/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2023 10-01-2023 | BS | 10-01-2028 | Aktif |
10 | Manajemen Kepala UP Prodi: Yupi Yuliawati, S.Pd., M.M. | S1 | 3223/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 15-08-2023 | BS [291] | 15-08-2028 | Aktif |
11 | Perbankan Syari`ah Kepala UP Prodi: Muhsin, S.Pd.I., M.Si. | S1 | 9127/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 8-11-2022 | BS | 8-11-2027 | Aktif |
12 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Fitria Ningrum S., S.E., M.Acc. | S1 | 1153/DE/A.5/AR.10/IV/2024 26-04-2024 | BS | 26-04-2029 | Aktif |
13 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Dr. Eriyanti Nurmala Dewi, M.I.Kom. | S1 | 3734/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 21-06-2022 | Baik | 21-06-2027 | Aktif |
14 | Komunikasi dan Penyiaran Islam Kepala UP Prodi: Fahrul Anam, M.Ag. | S1 | 886/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 16-02-2021 | Baik | 16-02-2026 | Aktif |
15 | Ilmu Perpustakaan Kepala UP Prodi: Rosiana Nurwa Indah, S.Hum., M.A. | S1 | 7469/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 16-08-2022 | Baik | 16-08-2025 | Aktif |
16 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Happy Yulia Anggraeni, S.H., M.Kn | S1 | 520/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 21-06-2024 | BS | 21-06-2027 | Aktif |
17 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: Dr. Usep Kosasih, M.Pd. | S1 | 3834/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 3-09-2023 | BS [314] | 4-09-2025 | Aktif |
18 | Pendidikan Luar Biasa Kepala UP Prodi: Dr. Yoga Budhi Santoso, M.Pd | S1 | 3765/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 11-07-2023 | Unggul [314] | 11-07-2025 | Aktif |
19 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kepala UP Prodi: Fanny Rizkiyani, S.Psi., MA | S1 | 3687/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 21-10-2024 | BS [319] | 21-10-2026 | Aktif |
20 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: Dr. H. Dadang Mustopa, M.M.Pd. | S1 | 944/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2024 25-06-2024 | Unggul | 25-06-2029 | Aktif |
21 | Pendidikan Masyarakat Kepala UP Prodi: Dr. H. Kingking Muttaqien, M.Pd. | S1 | 3708/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 24-05-2024 | BS | 24-05-2025 | Aktif |
22 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kepala UP Prodi: Dra. Ifah Khadijah, M.Pd.I. | S1 | 6755/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 27-10-2020 | B [327] | 27-10-2025 | Aktif |
23 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kepala UP Prodi: Edi Kusnadi, M.Pd. | S1 | 513/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2023 2-05-2023 | BS | 2-05-2028 | Aktif |
24 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Wachyudin, M.Sen. | S1 | 86/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2025 12-02-2025 | Unggul [363] | 11-02-2030 | Aktif |
25 | Pendidikan Bahasa Inggris Kepala UP Prodi: Wahyu Satya Gumelar, S.Pd., M.M.Pd | S1 | 4933/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 16-11-2023 | BS | 16-08-2025 | Aktif |
26 | Pendidikan Bahasa Arab Kepala UP Prodi: Dr. H. Komaruddin, M.M.Pd | S1 | 812/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 27-12-2022 | BS | 27-12-2027 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 814,4 |
Luas Ruang Laboratorium | : 399 |
Luas Ruang Dosen | : 400,4 |
Luas Ruang Administrasi | : 290,4 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 466,4 |
Luas Ruang Aula | : |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : |
Luas Ruang Mahasiswa | : |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : |
Jumlah Laptop Lab | : |
Jumlah Laptop Non Lab | : |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : |
Jumlah Laptop Dosen | : |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : |
Jumlah Buku Dalam Judul | : |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : |
Jumlah SDM Sarjana | : |
Jumlah SDM Diploma | : |
Bandwidth Internet | : |
Nama ISP | : |
Semester Laporan | : |