
Universitas Pakuan
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul
- Kode Perguruan Tinggi 041004
- TMT Berdiri 1982-05-10
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Pakuan No 1. Ciheuleut 16143
Kota Bogor - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Dr. Bibin Rubini, M.Pd. |
WR I: Dr. H. Eka Suhardi, M.Si. |
WR II: Dr. Hari Muharam, SE., MM. |
WR III: Prof. Dr. Didik Notosudjono, M.Sc. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pakuan Siliwangi |
KETUA : H. Subandi Al Marsudi,S.H., M.H |
Tanggal Akta Notaris : 2005-11-26 |
No. Reg. HumHAM : C-287.HT.01.02.TH 2006 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ilmu Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. H. Hari Gursida, SE.,Ak.,MM.,CA.,CPA. | S3 | 1150/DE/A.5/AR.10/IV/2024 5-04-2024 | BS | 5-04-2029 | Aktif |
02 | Manajemen Pendidikan Kepala UP Prodi: Dr. Widodo Sunaryo, MBA., S.Psi. | S3 | 395/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2022 1-08-2022 | Unggul [351] | 1-08-2027 | Aktif |
03 | Ilmu Komputer Kepala UP Prodi: | S2 | 016/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/II/2025 14-02-2025 | Baik | 14-02-2027 | Aktif |
04 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. H. Hari Gursida, SE.,Ak.,MM.,CA.,CPA. | S2 | 315/DE/A.5/AR.10/II/2023 28-03-2023 | BS [362] | 28-03-2028 | Aktif |
05 | Manajemen Lingkungan Kepala UP Prodi: | S2 | 164/DE/A.5/AR.10/XII/2022 31-12-2023 | BS | 31-12-2027 | Aktif |
06 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH. | S2 | 6106/SK/BAN-PT/Ak.S/M/III/2025 1-04-2025 | B [327] | 1-01-9999 | Aktif |
07 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Kepala UP Prodi: Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si | S2 | 250/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 3-03-2024 | Unggul | 3-03-2029 | Aktif |
08 | Pendidikan Dasar Kepala UP Prodi: | S2 | 1694/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2024 30-10-2024 | BS | 30-10-2029 | Aktif |
09 | Manajemen Pendidikan Kepala UP Prodi: | S2 | --- 15-07-2024 | Unggul | 6-06-2028 | Aktif |
10 | Perencanaan Wilayah dan Kota Kepala UP Prodi: - | S2 | 10328/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 24-08-2021 | Baik | 24-08-2026 | Aktif |
11 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Ir. Dede Suhendi, M.T. | S1 | 7467/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 15-11-2020 | B [304] | 15-11-2025 | Aktif |
12 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Ir. Budi Arief, M.T. | S1 | 247/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 30-12-2021 | B [313] | 30-12-2025 | Aktif |
13 | Teknik Geodesi Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Rochman Djaja A.H. Msurv.Sc. | S1 | 0020/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 20-08-2025 | BS [249] | 20-08-2029 | Aktif |
14 | Teknik Geologi Kepala UP Prodi: Ir. Solihin, M.T. | S1 | 5381/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 4-09-2020 | B [302] | 4-09-2025 | Aktif |
15 | Perencanaan Wilayah Dan Kota Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Indarti Komala Dewi, M.Si | S1 | 6492/SK/BAN-PT/Ak.S/S/X/2024 29-10-2024 | Unggul [317] | 29-10-2029 | Aktif |
16 | Matematika Kepala UP Prodi: Embay Rohaeti, S.Si., M.Si. | S1 | 440/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 12-01-2021 | B [315] | 12-01-2026 | Aktif |
17 | Biologi Kepala UP Prodi: Dra. Tri Saptari Haryani, M.Si. | S1 | 4782/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 19-08-2020 | B [323] | 19-08-2025 | Aktif |
18 | Kimia Kepala UP Prodi: Ade Heri Mulyati, S.Si., M.Si. | S1 | 2967/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 7-08-2019 | Unggul [308] | 7-08-2024 | Aktif |
19 | Farmasi Kepala UP Prodi: Sri Wardatun, S.Si., Apt., M.Si. | S1 | 0007/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2023 3-10-2024 | BS [322] | 12-10-2028 | Aktif |
20 | Ilmu Komputer Kepala UP Prodi: Prihastuti Harsani, M.Si. | S1 | 13704/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 28-12-2021 | B [353] | 28-12-2026 | Aktif |
21 | Manajemen Kepala UP Prodi: Herdiyana, S.E., M.M. | S1 | 2253/DE/A.5/AR.10/V/2025 1-05-2025 | Unggul [338] | 2-05-2030 | Aktif |
22 | Bisnis Digital Kepala UP Prodi: | S1 | 1005/DE/A.5/AR.10/I/2024 11-07-2024 | BS | 26-01-2029 | Aktif |
23 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MM., CA., CMA., CCSA. | S1 | 2927/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 17-09-2022 | A | 17-09-2026 | Aktif |
24 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Muslim, M.Si | S1 | 109/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 4-01-2023 | B | 4-01-2028 | Aktif |
25 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Ari Wuisang, SH., MH. | S1 | 450/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2025 19-03-2025 | Unggul [363] | 2-04-2030 | Aktif |
26 | Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Agatha Trisari S., M.Hum. | S1 | 242/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 27-01-2022 | B [329] | 27-01-2027 | Aktif |
27 | Sastra Inggris Kepala UP Prodi: Dr. Leany Nani Harsa, M.Si | S1 | 1273/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2023 7-10-2023 | B [333] | 7-10-2026 | Aktif |
28 | Sastra Jepang Kepala UP Prodi: Helen Susanti, M.Si | S1 | 13705/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 28-12-2021 | B [353] | 28-12-2026 | Aktif |
29 | Pendidikan Biologi Kepala UP Prodi: Dr. Surti Kurniasih, M.Si | S1 | 208/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 5-03-2025 | Unggul [318] | 4-03-2030 | Aktif |
30 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Kepala UP Prodi: - | S1 | 9452/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 13-07-2021 | Baik | 13-07-2026 | Aktif |
31 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kepala UP Prodi: Elly Sukmanasa, M.Pd | S1 | 13797/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 28-12-2021 | B [318] | 28-12-2026 | Aktif |
32 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Suhendra, M.Pd | S1 | 206/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 5-03-2025 | Unggul [363] | 4-03-2030 | Aktif |
33 | Pendidikan Bahasa Inggris Kepala UP Prodi: Atti Herawati, M.Pd | S1 | 13796/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 11-01-2021 | B [318] | 11-01-2027 | Aktif |
34 | Pendidikan Profesi Apoteker Kepala UP Prodi: | Profesi | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
35 | Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: - | Profesi | 3019/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2022 17-05-2022 | B | 17-05-2027 | Aktif |
36 | Kecerdasan Buatan Dan Robotik Kepala UP Prodi: | D4 | -- 6-09-2024 | Baik | 6-09-2026 | Aktif |
37 | Teknik Komputer Kepala UP Prodi: Eneng Tita Tosida, S.TP. M.Si, M.Kom | D3 | 13704/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 28-12-2021 | BS | 28-12-2026 | Aktif |
38 | Manajemen Informatika Kepala UP Prodi: Lita Karlitasari, S.Kom, MMSI. | D3 | 13824/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 28-12-2021 | B [312] | 28-12-2026 | Aktif |
39 | Manajemen Perpajakan Kepala UP Prodi: Patar Simamora, S.E., M.M. | D3 | 3209/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2022 28-10-2022 | B [338] | 28-10-2026 | Aktif |
40 | Manajemen Keuangan dan Perbankan Kepala UP Prodi: Yudhia Mulya, SE., MM. | D3 | 3208/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2022 23-10-2022 | B [348] | 28-10-2026 | Aktif |
41 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Siti Maimunah, S.E., M.Si. | D3 | 12749/SK/BAN-PT/Akred-PMT/Dipl-III/XII/2021 1-12-2021 | BS | 1-12-2026 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 8275 |
Luas Ruang Laboratorium | : |
Luas Ruang Dosen | : 605 |
Luas Ruang Administrasi | : 3536,46 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 670,36 |
Luas Ruang Aula | : 10008 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : - |
Luas Ruang Mahasiswa | : 750 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 17.000 |
Jumlah Laptop Lab | : 300 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 150 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 160 |
Jumlah Laptop Dosen | : 396 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 50 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 7.200 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 29.965 |
Jumlah SDM Sarjana | : 50 |
Jumlah SDM Diploma | : 75 |
Bandwidth Internet | : 150.000 |
Nama ISP | : Moratelindo |
Semester Laporan | : |