
Universitas Kristen Maranatha
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul
- Kode Perguruan Tinggi 041007
- TMT Berdiri 1965-09-11
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Prof. drg. Suria Sumantri No. 65
Kota Bandung - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Prof. Ir. Frans Umbu Datta,M.App.,Sc.,Ph.D. |
WR I: Dr. Se Tin, S.E., M.Si., Ak. |
WR II: Dr. Hanny Juliany Dani, S.T., M.T. |
WR III: Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha |
KETUA : Orias Petrus Moedak, S.E. |
Tanggal Akta Notaris : 2019-01-16 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH.01.06-0003626 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ilmu Manajemen Kepala UP Prodi: Prof. Dr. Drs. Wilson Bangun,M.Si. | S3 | 054/DE/A.5/AR.11/XI/2023 25-11-2023 | Baik | 25-11-2028 | Aktif |
02 | Penuaan Kulit dan Estetika Kepala UP Prodi: dr. Anton Sumarpo, Ph.D. | S2 | 0183/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2024 29-03-2024 | Baik | 29-03-2029 | Aktif |
03 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: | S2 | 0071/SK/LAM Teknik/PB.AM/II/2024 20-04-2024 | Baik | 20-04-2026 | Aktif |
04 | Ilmu Komputer Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Mewati Ayub,M.T | S2 | 145/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/VIII/2024 14-08-2024 | BS [271] | 14-08-2029 | Aktif |
05 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Rapina,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. | S2 | 926/DE/A.5/AR.10/XII/2023 15-12-2023 | Unggul [360] | 15-12-2028 | Aktif |
06 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Dr. Rapina, S.E., M.Si., Ak., CA. | S2 | 846/DE/A.5/AR.10/XI/2023 1-11-2023 | Unggul | 1-11-2028 | Aktif |
07 | Psikologi Kepala UP Prodi: Dr. Evany Victoriana, M.Psi., Psikolog. | S2 | 6404/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2024 19-10-2024 | BS [308] | 31-10-2029 | Aktif |
08 | Psikologi Profesi Kepala UP Prodi: Dr. Evany Victoriana, M.Psi., Psikolog. | S2 | 1432/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2023 2-06-2023 | BS [325] | 2-06-2026 | Aktif |
09 | Kedokteran Kepala UP Prodi: Dr. dr. Cindra Paskaria, M.K.M | S1 | 0491/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 25-07-2024 | Unggul [366] | 25-07-2029 | Aktif |
10 | Pendidikan Dokter Gigi Kepala UP Prodi: drg. Dicha Yuliadewi Rahmawati, M.K.G | S1 | 0912/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 9-11-2022 | BS [337] | 9-11-2027 | Aktif |
11 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Heri Andrianto,S.T.,M.T | S1 | 1311/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022 25-10-2022 | Unggul [363] | 25-10-2025 | Aktif |
12 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Andrias Suhendra Nugraha, S.T.,M.T | S1 | 12390/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 10-11-2021 | Unggul [361] | 10-11-2025 | Aktif |
13 | Arsitektur Kepala UP Prodi: Ferlina Sugata, S.T., M.T. | S1 | 2682/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 4-05-2021 | Baik [202] | 4-05-2026 | Aktif |
14 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Victor Suhandi, S.T.,M.T.,Ph.D | S1 | 2309/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 22-04-2021 | B [339] | 22-04-2026 | Aktif |
15 | Bioteknologi Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
16 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Robby,S.T.,M.Kom. | S1 | 069/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 7-08-2023 | Unggul [363] | 7-08-2028 | Aktif |
17 | Sistem Komputer Kepala UP Prodi: Jimmy Agustian Loekito, S.T., M.T. | S1 | 075/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 14-12-2022 | BS [321] | 14-12-2027 | Aktif |
18 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | S1 | 186/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 17-12-2023 | Unggul [352] | 17-12-2028 | Aktif |
19 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr.Drs. Jahja Hamdani Widjaja, M.M. | S1 | 5951/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2021 29-04-2021 | Unggul [362] | 29-04-2026 | Aktif |
20 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Santy Setiawan,SE.,M.Si.,Ak.,CA | S1 | 2514/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 29-04-2021 | A [367] | 29-04-2026 | Aktif |
21 | Psikologi Kepala UP Prodi: Evi Ema Victoria, S.Psi.,M.A | S1 | 13389/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 18-06-2021 | BS [315] | 18-06-2026 | Aktif |
22 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Demson Tiopan, S.H., M.H. | S1 | 9890/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 29-04-2021 | BS [344] | 29-04-2026 | Aktif |
23 | Sastra Inggris Kepala UP Prodi: Henny, S.S.,M.Hum. | S1 | 9895/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 1-11-2021 | BS [326] | 1-11-2025 | Aktif |
24 | Sastra Jepang Kepala UP Prodi: Anton Sutandio, S.S., M.Hum., Ph.D | S1 | 177/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/I/2024 28-11-2024 | Baik [339] | 28-11-2028 | Aktif |
25 | Sastra Cina Kepala UP Prodi: Dr. Pauw Budianto, S.T., M.Si., M.Lit. | S1 | 628/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 6-03-2024 | BS [349] | 6-03-2029 | Aktif |
26 | Seni Rupa Murni Kepala UP Prodi: Dr. Ismet Zainal Effendi, S.Sn., M.Sn. | S1 | 3926/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 8-05-2024 | BS [348] | 8-05-2029 | Aktif |
27 | Desain Interior Kepala UP Prodi: Elliati Djakaria Sutjiawan,Dipl.Ing.,M.Min. | S1 | 4386/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 29-05-2024 | A [361] | 29-05-2029 | Aktif |
28 | Desain Mode Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
29 | Desain Komunikasi Visual Kepala UP Prodi: Hendra Setiawan, B.F.A., M.A. | S1 | 11378/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 3-11-2021 | BS [343] | 3-11-2025 | Aktif |
30 | Profesi Dokter Kepala UP Prodi: dr. Dedeh Supantini, Sp.S., M.Pd.Ked. | Profesi | 0492/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2024 25-07-2024 | Unggul [361] | 25-07-2029 | Aktif |
31 | Profesi Dokter Gigi Kepala UP Prodi: drg. Linda Sari br. Sembiring, Sp.KGA.,M.K.G. | Profesi | 0913/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2022 9-11-2022 | BS [329] | 9-11-2027 | Aktif |
32 | Profesi Akuntan Kepala UP Prodi: - | Profesi | 597/SK/BAN-PT/Akred/PPAk/VI/2015 27-06-2015 | B [323] | 27-06-2020 | Aktif |
33 | Pendidikan Profesi Psikologi Kepala UP Prodi: Heliany Kiswantomo,S.Psi.,M.Si., Psikolog | Profesi | 1076/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/III/2024 2-06-2024 | BS | 2-06-2026 | Aktif |
34 | Bahasa Mandarin Kepala UP Prodi: Yohan Yusuf Arifin, B.A., M.His. | D3 | 3236/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/V/2021 11-07-2021 | BS [316] | 11-07-2025 | Aktif |
35 | Seni Rupa Dan Disain Kepala UP Prodi: Yosepin Sri Ningsih, S.Ds., M.Ds. | D3 | 689/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/II/2022 17-11-2022 | Unggul [361] | 17-11-2025 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 6910,5 |
Luas Ruang Laboratorium | : 7642,3 |
Luas Ruang Dosen | : 2438,06 |
Luas Ruang Administrasi | : 2885,8 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 4486,7 |
Luas Ruang Aula | : 1375 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 0 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 958 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 2800 |
Jumlah Laptop Lab | : 800 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 151 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 279 |
Jumlah Laptop Dosen | : 481 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 49 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 43265 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 79946 |
Jumlah SDM Sarjana | : 97 |
Jumlah SDM Diploma | : 141 |
Bandwidth Internet | : 170000 |
Nama ISP | : INDOSAT+LINTAS+BIZNET |
Semester Laporan | : |