
Universitas Pasundan
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul
- Kode Perguruan Tinggi 041008
- TMT Berdiri 1962-01-10
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jln. DR. Setiabudi No. 193
Kota Bandung - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom |
WR I: Dr. Cartono, S.Pd. M.Pd. MT |
WR II: Dr. Ir. Yudi Garnida, M.Sc. |
WR III: Dr. Rudiana, S.IP., M.Si. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan |
KETUA : Dr. H. Makbul Mansyur, M.Si. |
Tanggal Akta Notaris : 2016-03-03 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH.01.06-0001491 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ilmu Manajemen Kepala UP Prodi: Prof. Dr. Azhar Affandi, SE., M.Sc. | S3 | 224/DE/A.5/AR.10/II/2023 26-02-2023 | BS [333] | 26-02-2028 | Aktif |
02 | Ilmu Sosial Kepala UP Prodi: Prof. Dr. H. Bambang Heru P., M.Si. | S3 | 3519/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VI/2022 21-06-2022 | B [351] | 21-06-2027 | Aktif |
03 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LLM. | S3 | 8393/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2020 12-11-2020 | B [332] | 12-11-2025 | Aktif |
04 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Mukti Satya Permana, MT. | S2 | 0386/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2024 21-08-2024 | Unggul | 20-08-2029 | Aktif |
05 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Dr. Ir. M. Nurman Herli, DEA. | S2 | 0433/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 21-12-2023 | BS [316] | 20-12-2028 | Aktif |
06 | Teknologi Pangan Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | S2 | 3167/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2023 2-08-2023 | B [327] | 2-08-2027 | Aktif |
07 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. H. Yusuf Arifin, S.Si., MM. | S2 | 2403/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 27-04-2021 | BS [337] | 27-04-2026 | Aktif |
08 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Dr. H. Atang Hermawan, SE., M.SIE., Ak. | S2 | 2341/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/IV/2022 12-04-2022 | Unggul [316] | 12-04-2027 | Aktif |
09 | Administrasi Dan Kebijakan Publik Kepala UP Prodi: Dr.H. Yaya Mulyana Abdul Aziz, M.Si. | S2 | 9603/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021 22-07-2021 | B [337] | 22-07-2026 | Aktif |
10 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Dr. H. Asep Saefudin, M.Si. | S2 | 3986/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2022 28-06-2022 | BS [282] | 28-06-2027 | Aktif |
11 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, SH., MH. | S2 | 2506/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 19-04-2022 | A [373] | 19-04-2027 | Aktif |
12 | Kenotariatan Kepala UP Prodi: Notariat Hj. Irma Rachamawati, SH.,MH.,Ph.D. | S2 | 10457/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 31-08-2021 | BS [312] | 31-08-2026 | Aktif |
13 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: H. Bana Kartasasmita, Ph.D | S2 | 335/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 25-03-2024 | Unggul [337] | 25-03-2029 | Aktif |
14 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Dr. Hj. R. Panca Pratiwi H, M.Pd. | S2 | 9763/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021 3-06-2021 | B [305] | 3-06-2026 | Aktif |
15 | Kedokteran Kepala UP Prodi: Prof. Dr. Dedi Rachmadi, dr., Sp.A(K)., M.Kes | S1 | 0734/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 9-12-2022 | Baik [223] | 9-12-2026 | Aktif |
16 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: Dr. Ir. H. Dedi Lazuardi, DEA. | S1 | 2341/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/IV/2022 12-04-2022 | Unggul [363] | 12-04-2027 | Aktif |
17 | Teknik Lingkungan Kepala UP Prodi: Evi Afiatun, ST., MT. | S1 | 566/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 11-08-2024 | Unggul [366] | 11-08-2025 | Aktif |
18 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Ir. Toto Ramdhan, MT. | S1 | 0249/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 21-12-2022 | Unggul [364] | 20-12-2027 | Aktif |
19 | Perencanaan Wilayah Dan Kota Kepala UP Prodi: Ir. Reza Martani Surdia, MT. | S1 | 5067/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 1-09-2020 | A [361] | 1-09-2025 | Aktif |
20 | Teknologi Pangan Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | S1 | 3998/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 5-05-2024 | Unggul [364] | 5-05-2025 | Aktif |
21 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Dr. Ayi Purbasari, ST., MT. | S1 | 4139/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 21-07-2020 | B [327] | 21-07-2025 | Aktif |
22 | Ekonomi Pembangunan Kepala UP Prodi: Dr. H. Horas Djualius, SE. | S1 | 4401/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 8-11-2024 | Unggul [363] | 8-11-2025 | Aktif |
23 | Manajemen Kepala UP Prodi: Wasito, SE., M.SIE | S1 | 4402/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 30-12-2024 | Unggul [363] | 30-12-2025 | Aktif |
24 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Isye Siti Aisyah, S.E., M.Si., Ak. | S1 | 5911/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2024 12-08-2024 | Unggul [372] | 12-08-2026 | Aktif |
25 | Administrasi Publik Kepala UP Prodi: Drs. Rudi Martiawan, M.Si. | S1 | 4914/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 18-11-2023 | Unggul [361] | 18-03-2025 | Aktif |
26 | Ilmu Administrasi Bisnis Kepala UP Prodi: Ida Hindarsyah, S.Sos, MM., M.Si. | S1 | 4104/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 30-09-2023 | Unggul | 30-09-2026 | Aktif |
27 | Ilmu Hubungan Internasional Kepala UP Prodi: Drs. Ade Priangani, M.Si. | S1 | 4915/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 30-11-2023 | Unggul [375] | 30-12-2025 | Aktif |
28 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Dra. Hj. Yulia Segarwati, M.Si. | S1 | 4171/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 5-05-2023 | Unggul [362] | 5-05-2025 | Aktif |
29 | Ilmu Kesejahteraan Sosial Kepala UP Prodi: Dr. Abu Huraerah, M.Si. | S1 | 5110/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XII/2023 5-05-2020 | Unggul [361] | 5-05-2025 | Aktif |
30 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Anthon Fredy Susanto, SH., M.Hum | S1 | 4912/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 5-11-2023 | Unggul [382] | 5-05-2025 | Aktif |
31 | Sastra Inggris Kepala UP Prodi: Erik Rusmana, SS., M.Hum | S1 | 4467/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 5-07-2022 | B [341] | 5-07-2027 | Aktif |
32 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: Darta Sugiarto, S.Pd., M.Pd. | S1 | 3888/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 15-10-2019 | B | 15-10-2024 | Aktif |
33 | Pendidikan Biologi Kepala UP Prodi: Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd. | S1 | 33/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 4-01-2023 | Unggul [361] | 1-08-2027 | Aktif |
34 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kepala UP Prodi: Drs. Aas Saraswati, M.Sn. | S1 | 13257/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 15-12-2021 | Unggul [335] | 15-12-2026 | Aktif |
35 | Pendidikan Ekonomi Kepala UP Prodi: Dra. Hj. Ani Setiani, M.Pd. | S1 | 1363/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 27-01-2022 | A [369] | 27-01-2027 | Aktif |
36 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kepala UP Prodi: Elan, S.Pd., M.Pd. | S1 | 2783/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 5-05-2020 | A | 5-05-2025 | Aktif |
37 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Dr. Titin Nurhayatin, M.Pd. | S1 | 430/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 6-06-2022 | Unggul [363] | 6-06-2027 | Aktif |
38 | Desain Komunikasi Visual Kepala UP Prodi: Drs. H. Agus Setiawan, M.Sn. | S1 | 3044/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 13-08-2019 | B [339] | 13-08-2024 | Aktif |
39 | Seni Musik Kepala UP Prodi: Djaelani, M.Sn. | S1 | 5979/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 3-06-2021 | B [320] | 3-06-2026 | Aktif |
40 | Fotografi Kepala UP Prodi: Harry Reinaldi, S.Sn., M.Pd. | S1 | 3300/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 3-09-2019 | B [306] | 3-09-2024 | Aktif |
41 | Pendidikan Profesi Dokter Kepala UP Prodi: - | Profesi | 0735/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 9-12-2022 | Baik | 9-12-2026 | Aktif |
42 | Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: - | Profesi | 2832/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2021 11-05-2021 | B | 11-05-2026 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 6643 |
Luas Ruang Laboratorium | : |
Luas Ruang Dosen | : |
Luas Ruang Administrasi | : |
Luas Ruang Perpustakaan | : |
Luas Ruang Aula | : 1685.90 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 3800 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 692.60 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 16149 |
Jumlah Laptop Lab | : 213 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 79 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 298 |
Jumlah Laptop Dosen | : 253 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 7 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 50250 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 117000 |
Jumlah SDM Sarjana | : 141 |
Jumlah SDM Diploma | : 20 |
Bandwidth Internet | : 75000 |
Nama ISP | : Lintas Arta, Moratelindo, Melsa, Comnet |
Semester Laporan | : |