
Universitas Swadaya Gunung Jati
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi BS
- Kode Perguruan Tinggi 041009
- TMT Berdiri 1972-03-19
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Pemuda No. 32
Kota Cirebon - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Prof. Dr. Ir. H. Achmad Faqih, S. P., M. M. |
WR I: Dr. H. Jaja, Drs., M.Hum. |
WR II: H. Nasir Asman, Drs., M.M. |
WR III: Dr. Ipik Permana, S.IP., M.Si. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati |
KETUA : Dadang Sukandar Kasidin |
Tanggal Akta Notaris : 2017-04-03 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH.01.06-0002134 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hukum Kepala UP Prodi: | S3 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
02 | Agronomi Kepala UP Prodi: Dr. Dwi Purnomo, STP., M.Si. | S2 | 4142/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2023 2-12-2023 | B [314] | 2-12-2025 | Aktif |
03 | Manajemen Kepala UP Prodi: | S2 | 1279/DE/A.5/AR.10/VI/2024 14-06-2024 | BS | 14-06-2029 | Aktif |
04 | Akuntansi Kepala UP Prodi: | S2 | 418/DE/A.5/AR.11/VII/2024 12-07-2024 | Baik | 12-07-2029 | Aktif |
05 | Administrasi Publik Kepala UP Prodi: Dr. Agus Supriyadi, S.Pd, M.Si. | S2 | 3694/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VI/2022 13-10-2022 | A [361] | 13-10-2025 | Aktif |
06 | Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Waluyadi, SH., MH. | S2 | 4773/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2024 3-07-2024 | B [350] | 3-07-2029 | Aktif |
07 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: | S2 | 147/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2024 2-08-2024 | BS | 30-11-2028 | Aktif |
08 | Pendidikan Bahasa Indonesia Kepala UP Prodi: Dr. Dede Endang Mascita, Drs., M.Pd | S2 | 4141/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2023 22-09-2023 | A [308] | 22-09-2025 | Aktif |
09 | Desain Komunikasi Visual Kepala UP Prodi: | S1 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
10 | Kewirausahaan Kepala UP Prodi: | S1 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
11 | Kedokteran Kepala UP Prodi: | S1 | 0595/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 19-11-2021 | B | 19-11-2025 | Aktif |
12 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: - | S1 | 4143/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2023 29-12-2023 | Baik | 29-12-2026 | Aktif |
13 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Aryati Indah Kusumastuti,ST., MT, | S1 | 4151/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2023 11-08-2023 | B [317] | 11-08-2025 | Aktif |
14 | Perencanaan Wilayah dan Kota Kepala UP Prodi: - | S1 | 372/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 22-05-2020 | Baik | 13-02-2029 | Aktif |
15 | Agribisnis Kepala UP Prodi: Wachdijono,SP.,MM.,MP. | S1 | 4157/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2023 9-09-2023 | A [361] | 9-09-2025 | Aktif |
16 | Agroteknologi Kepala UP Prodi: R. Eviyati. Ir. MS, | S1 | 4156/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2023 29-09-2023 | A [317] | 29-09-2025 | Aktif |
17 | Informatika Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
18 | Manajemen Kepala UP Prodi: Siska Ernawati Fatimah, S.E., M.M. | S1 | 1351/DE/A.5/AR.10/VII/2024 23-07-2024 | BS [362] | 23-07-2029 | Aktif |
19 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Junaedi Yusup, SE., M.Si., Ak., CA. | S1 | 663/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 31-08-2023 | BS [320] | 31-08-2028 | Aktif |
20 | Administrasi Publik Kepala UP Prodi: R.M. Haryo Bharoto, S.Sos., M.Si. | S1 | 938/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 3-04-2029 | A [368] | 3-04-2029 | Aktif |
21 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Farida Nurfalah, S,Sos, M.Si. | S1 | 4154/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2023 26-04-2023 | B [354] | 26-04-2027 | Aktif |
22 | Hukum Kepala UP Prodi: Montisa Mariana, SH., MH. | S1 | 4095/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 25-10-2023 | Unggul [367] | 25-10-2028 | Aktif |
23 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: Dr. Cita Dwi Rosita, S.Pd., M.Pd. | S1 | 4145/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2023 1-08-2023 | B [314] | 1-08-2025 | Aktif |
24 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kepala UP Prodi: Tarmidzi, S.Si., M.Pd. | S1 | 813/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 6-08-2024 | Unggul [324] | 6-08-2029 | Aktif |
25 | Pendidikan Ekonomi Kepala UP Prodi: Arie Indra Gunawan, S.Pd., MM. | S1 | 4146/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2023 25-08-2020 | Unggul [337] | 25-08-2025 | Aktif |
26 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Jimat Susilo, S.Pd., M.Pd. | S1 | 557/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 17-11-2020 | Unggul [330] | 17-11-2025 | Aktif |
27 | Pendidikan Bahasa Inggris Kepala UP Prodi: Ratna Andhika Mahaputri, S.Pd., M.Hum | S1 | 615/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 9-07-2024 | Unggul [362] | 9-07-2029 | Aktif |
28 | Profesi Dokter Kepala UP Prodi: Tissa Octavira Permatasari, dr., M.Med.Ed. | Profesi | 0596/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 19-11-2021 | B [322] | 19-11-2025 | Aktif |
29 | Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: | Profesi | 4144/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/X/2023 29-09-2023 | B | 29-09-2026 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 34917 |
Luas Ruang Kuliah | : 8033.86 |
Luas Ruang Laboratorium | : 1620.29 |
Luas Ruang Dosen | : 555.55 |
Luas Ruang Administrasi | : 3778 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 824 |
Luas Ruang Aula | : 2237 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 2440 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 829.61 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 12000 |
Jumlah Laptop Lab | : 194 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 41 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 304 |
Jumlah Laptop Dosen | : 33 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 39 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 18496 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 36134 |
Jumlah SDM Sarjana | : 94 |
Jumlah SDM Diploma | : 13 |
Bandwidth Internet | : 120 mbps |
Nama ISP | : Lintas jaringan nusantara |
Semester Laporan | : |