
Universitas Langlangbuana
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi BS
- Kode Perguruan Tinggi 041015
- TMT Berdiri 1982-04-14
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Karapitan No. 116
Kota Bandung - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. |
WR I: Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T. |
WR II: Ruhanda, S.E., M.Si. |
WR III: Dr. H. Deny Haspada, S.H., S.p1. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana |
KETUA : Drs. H. Nana S. Permana |
Tanggal Akta Notaris : 2013-06-24 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH 01.06.746 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ilmu Pemerintahan Kepala UP Prodi: | S3 | 4451/SK/BAN-PT/Ak.P/D/V/2024 | Terakreditasi Minimal | Aktif | |
02 | Hukum Kepala UP Prodi: | S3 | 4614/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VI/2024 | Terakreditasi Minimal | Aktif | |
03 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Dr. Ing. M. Hendayun, Drs, M.T | S2 | 4586/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 11-08-2020 | B [250] | 11-08-2025 | Aktif |
04 | Manajemen Kepala UP Prodi: Prof. Dr. H. Yuyus Suryana S,SE., MM | S2 | 2322/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 7-04-2020 | B [320] | 7-04-2025 | Aktif |
05 | Ilmu Pemerintahan Kepala UP Prodi: Prof. Dr. Jossy Adiwisastra, Drs | S2 | 4277/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2023 31-10-2023 | B [325] | 31-10-2028 | Aktif |
06 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Prof. Dr. E. Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M | S2 | 5542/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2020 12-09-2020 | B [306] | 13-09-2025 | Aktif |
07 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Andriana, S.T., M.T | S1 | 2175/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 1-04-2020 | B [311] | 1-04-2025 | Aktif |
08 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Robby Yahya, Drs., S.T., M.T | S1 | 8777/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 16-06-2021 | Baik | 16-06-2026 | Aktif |
09 | Arsitektur Kepala UP Prodi: Alfred Wijaya, S.T., M.T | S1 | 2415/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 11-04-2020 | B [306] | 11-04-2025 | Aktif |
10 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Dr. Henni Husniah, Dra., M.T | S1 | 11078/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 28-09-2021 | Baik | 28-09-2026 | Aktif |
11 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Awan Setiawan, S.Kom., M.T | S1 | 2188/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 1-04-2020 | B [308] | 1-04-2025 | Aktif |
12 | Manajemen Kepala UP Prodi: R. Taufik Sadikin, S.E. , M.M. | S1 | 777/DE/A.5/AR.10/X/2023 31-12-2023 | BS | 31-12-2027 | Aktif |
13 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Mirna Nurwenda, S.E., M.Si., Ak. | S1 | 2319/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 22-04-2021 | B [306] | 22-04-2026 | Aktif |
14 | Ilmu Pemerintahan Kepala UP Prodi: Ero Suhara,S.I.P.,M.Si | S1 | 5057/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 30-08-2020 | A [363] | 30-08-2025 | Aktif |
15 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Wa Ode Nurul Yani,S.Sos.,M.Si | S1 | 2627/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 10-04-2020 | B [322] | 11-04-2025 | Aktif |
16 | Ilmu Kesejahteraan Sosial Kepala UP Prodi: Dr.Siti Anah Kunyati,Dra.,M.Si | S1 | 8865/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 18-06-2021 | B | 18-06-2026 | Aktif |
17 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. | S1 | 981/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2023 21-03-2023 | Unggul | 21-03-2028 | Aktif |
18 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: Puji Budilestari, Dra.,M.Pd | S1 | 2462/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 11-04-2020 | B [311] | 11-04-2025 | Aktif |
19 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kepala UP Prodi: H. Aas Shofyanis, M.Ed., ph.D | S1 | 573/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 16-05-2024 | Baik [316] | 16-05-2029 | Aktif |
20 | Pendidikan Ekonomi Kepala UP Prodi: H. Asep Hidayat, Drs., M.Pd | S1 | 666/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 24-07-2023 | BS [340] | 24-07-2028 | Aktif |
21 | Bisnis Digital Kepala UP Prodi: | D4 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
22 | Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik Kepala UP Prodi: | D4 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
23 | Kepolisian Kepala UP Prodi: Mangalap Sitanggang,S.H.,M.H | D3 | 996/SK/BAN-PT/Ak/D3/III/2024 26-03-2024 | B | 26-03-2029 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 2324.55 |
Luas Ruang Laboratorium | : 901,5 |
Luas Ruang Dosen | : 214.5 |
Luas Ruang Administrasi | : 838.75 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 711 |
Luas Ruang Aula | : 736.5 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : - |
Luas Ruang Mahasiswa | : 1723 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 6000 |
Jumlah Laptop Lab | : 29 |
Jumlah Laptop Non Lab | : - |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 58 |
Jumlah Laptop Dosen | : 8 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 7 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 9085 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 18839 |
Jumlah SDM Sarjana | : 46 |
Jumlah SDM Diploma | : 2 |
Bandwidth Internet | : 250000 |
Nama ISP | : Hypernet |
Semester Laporan | : |