
Universitas Islam 45
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi B
- Kode Perguruan Tinggi 041018
- TMT Berdiri 1987-06-06
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jalan Cut Meutia No. 83
Kota Bekasi - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. |
WR I: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. |
WR II: Diana Fajarwati, S.E., M.M. |
WR III: Dr. Abdul Khoir, M.Pd. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pendidikan Islam |
KETUA : Ir. Yeddy Sudrajat |
Tanggal Akta Notaris : 2014-11-05 |
No. Reg. HumHAM : AHU-30.AH.01.05. Tahun 2015 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Manajemen Kepala UP Prodi: | S2 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
02 | Ilmu Pemerintahan Kepala UP Prodi: Prof. Dr. Utang Suwaryo | S2 | 7310/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 5-05-2022 | Baik [270] | 5-05-2026 | Aktif |
03 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: | S2 | 7830/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 | Terakreditasi Minimal | Aktif | |
04 | Pendidikan Jasmani Kepala UP Prodi: | S2 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
05 | Manajemen Pendidikan Islam Kepala UP Prodi: | S2 | 821/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 14-11-2022 | BS [269] | 14-11-2027 | Aktif |
06 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Setyo SUpratno, S.T., M.T. | S1 | 0159/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 20-04-2024 | BS | 20-04-2029 | Aktif |
07 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: Yopi Handoyo, S.Si., M.T. | S1 | 0343/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 21-12-2023 | BS [310] | 20-04-2028 | Aktif |
08 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Sri Nuryati | S1 | 0326/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 21-12-2023 | BS [315] | 20-04-2028 | Aktif |
09 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: | S1 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
10 | Agribisnis Kepala UP Prodi: Ismarani, S.Si., M.Si. | S1 | 5648/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2024 27-08-2029 | BS | 27-08-2029 | Aktif |
11 | Informatika Kepala UP Prodi: | S1 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
12 | Manajemen Kepala UP Prodi: Kurniawati Mulyanti, S.E., M.M. | S1 | 1350/DE/A.5/AR.10/VII/2024 12-07-2024 | BS [340] | 12-07-2029 | Aktif |
13 | Perbankan Syari`ah Kepala UP Prodi: | S1 | 627/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 16-08-2023 | BS [326] | 16-08-2028 | Aktif |
14 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Ari Dewi Cahyati, S.E., M.Si. | S1 | 1376/DE/A.5/AR.10/VII/2024 19-07-2024 | BS [317] | 19-07-2029 | Aktif |
15 | Ilmu Administrasi Negara Kepala UP Prodi: Adi Susila, Drs., M.Si. | S1 | 2840/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 11-05-2021 | Baik [329] | 11-05-2026 | Aktif |
16 | Ilmu Pemerintahan Kepala UP Prodi: Yanto Supriyatno, Drs., M.Si. | S1 | 194/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 17-01-2023 | B | 1-11-2027 | Aktif |
17 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Yudha Asmara Dwi Aksa, S.Sos., M.I.Kom. | S1 | 12991/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 25-11-2021 | B | 25-11-2026 | Aktif |
18 | Psikologi Kepala UP Prodi: Nurhidayah, S.Psi. | S1 | 9625/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 22-07-2021 | B | 22-07-2026 | Aktif |
19 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Kepala UP Prodi: | S1 | 978/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/III/2024 21-03-2024 | Baik [341] | 21-03-2029 | Aktif |
20 | Sastra Inggris Kepala UP Prodi: Novita Puspahaty, S.Pd., M.Hum. | S1 | 5169/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 12-12-2023 | BS | 12-12-2028 | Aktif |
21 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas Kepala UP Prodi: Mia Kusumawati, S.Pd., M.Pd. | S1 | 834/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 23-05-2022 | BS | 23-05-2027 | Aktif |
22 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kepala UP Prodi: Yudi Budianti, S.Pd., M.Pd. | S1 | 740/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 15-08-2022 | Unggul | 15-08-2027 | Aktif |
23 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: Siti Asiah | S1 | 377/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 28-03-2023 | Unggul | 12-12-2027 | Aktif |
24 | Pendidikan Geografi Kepala UP Prodi: Candra Maulana, S.Pd., M.Pd. | S1 | 733/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 23-05-2022 | BS | 23-05-2027 | Aktif |
25 | Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: | Profesi | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
26 | Teknik Elektronika Kepala UP Prodi: Seta Samsiana, S.T., M.T. | D3 | 0173/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2024 20-04-2024 | BS [304] | 20-04-2029 | Aktif |
27 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: Paridawati, S.T., M.T. | D3 | 0092/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2023 21-04-2023 | BS | 20-04-2028 | Aktif |
28 | Teknik Komputer Kepala UP Prodi: Rahmadya Trias Handayanto, ST., M.Kom., Ph.D | D3 | 024/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/III/2024 19-03-2024 | BS [342] | 19-03-2029 | Aktif |
29 | Manajemen Administrasi Kepala UP Prodi: Syahyono, S.E., M.M. | D3 | 6219/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2022 29-09-2022 | Baik [271] | 29-09-2025 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 100610 |
Luas Ruang Kuliah | : 3907 |
Luas Ruang Laboratorium | : 2057 |
Luas Ruang Dosen | : 1207 |
Luas Ruang Administrasi | : 1401 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 645 |
Luas Ruang Aula | : 1200 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : |
Luas Ruang Mahasiswa | : |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : |
Jumlah Laptop Lab | : |
Jumlah Laptop Non Lab | : |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : |
Jumlah Laptop Dosen | : |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 4586 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : |
Jumlah SDM Sarjana | : 45 |
Jumlah SDM Diploma | : 19 |
Bandwidth Internet | : 230 Mbps |
Nama ISP | : FIBERNET, INDOSAT OOREEDOO |
Semester Laporan | : |