
Universitas Djuanda
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul
- Kode Perguruan Tinggi 041019
- TMT Berdiri 1987-03-21
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos Ciawi 35
Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
| Rektor: Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, S.Pd.I., M.Pd.I |
| WR I: Aal Lukmanul Hakim, S.H., M.H. |
| WR II: Prof. Dr. Henny Nuraeny, S.H., M.H. |
| WR III: Dr. Rasmitadila, ST., M.Pd. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
| Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia |
| KETUA : Dr. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc. |
| Tanggal Akta Notaris : 2022-03-14 |
| No. Reg. HumHAM : AHU-0009966.AH.01.12 |
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hukum Kepala UP Prodi: | S3 | 200/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S3/IV/2026 | Terakreditasi Minimal | Aktif | |
| 02 | Teknologi Pangan Kepala UP Prodi: Dr. Aji Jumiono, S.TP., M.Si. | S2 | 6211/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2024 8-10-2024 | BS [342] | 8-10-2029 | Aktif |
| 03 | Manajemen Kepala UP Prodi: | S2 | 794/DE/A.5/AR.11/X/2025 15-10-2025 | Baik | 15-10-2030 | Aktif |
| 04 | Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Ani Yumarni, S.H.I., MH. | S2 | 6252/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2024 15-10-2024 | Unggul [367] | 15-10-2029 | Aktif |
| 05 | Pendidikan Dasar Kepala UP Prodi: Dr. Wiworo Retnadi Rias, M.Pd. | S2 | 1973/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/X/2025 12-08-2025 | Baik | 12-08-2027 | Aktif |
| 06 | Manajemen Pendidikan Islam Kepala UP Prodi: | S2 | 1816/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/XI/2024 29-11-2024 | Baik | 29-11-2026 | Aktif |
| 07 | Agroteknologi Kepala UP Prodi: Deni Hendarto, S.T., M.Si. | S1 | 7329/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 19-08-2025 | BS [352] | 19-08-2030 | Aktif |
| 08 | Teknologi Pangan Kepala UP Prodi: Tiana Fitrilia, S.Pd., M.Si | S1 | 6460/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2025 14-05-2025 | Unggul [362] | 14-05-2030 | Aktif |
| 09 | Agribisnis Kepala UP Prodi: Siti Masithoh, S.Pt., M.Si | S1 | 7328/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 19-08-2025 | Unggul [363] | 19-08-2030 | Aktif |
| 10 | Agroteknologi Kepala UP Prodi: | S1 | 7062/SK/BAN-PT/Ak/S1/VII/2025 29-07-2025 | BS [345] | 29-07-2030 | Aktif |
| 11 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Yuliawati, S.P., M.Si. | S1 | 327/DE/A.5/AR.10/IV/2023 10-04-2023 | BS [329] | 10-04-2028 | Aktif |
| 12 | Peternakan Kepala UP Prodi: Dewi Wahyuni, S.Pt., M.Si. | S1 | 6032/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/III/2025 19-03-2025 | BS [361] | 19-03-2030 | Aktif |
| 13 | Akuakultur Kepala UP Prodi: Dudi Lesmana, S.Pi., M.Si. | S1 | 7063/SK/BAN-PT/Ak/S1/VII/2025 29-07-2025 | Unggul [371] | 29-07-2030 | Aktif |
| 14 | Ilmu Komputer Kepala UP Prodi: Aisah Rini Susanti, S.T., M.Kom. | S1 | 058/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/VIII/2024 9-08-2024 | Baik [278] | 9-08-2029 | Aktif |
| 15 | Ekonomi Syari`ah Kepala UP Prodi: Wildan Munawar, M.A. | S1 | 1804/DE/A.5/AR.10/XI/2024 28-11-2024 | Unggul | 28-11-2029 | Aktif |
| 16 | Manajemen Kepala UP Prodi: Tini Kartini, S.E., M.H., M.M. | S1 | LAMEMBA 1141/DE/A.5/AR.10/IV/2024 5-04-2024 | Unggul [350] | 5-05-2029 | Aktif |
| 17 | Perbankan Syariah Kepala UP Prodi: Imam Abdul Aziz, M.Si. | S1 | 795/DE/A.5/AR.10/X/2023 13-10-2023 | BS [315] | 13-10-2028 | Aktif |
| 18 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Indra Cahya Kusumah, S.E., M.M. | S1 | 327/DE/A.5/AR.10/IV/2023 10-04-2023 | BS [315] | 10-04-2028 | Aktif |
| 19 | Pendidikan Guru Sekolah dasar Kepala UP Prodi: Dr. Muhammad Husein Maruapey, M.Sc. | S1 | 3124/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 20-08-2024 | Unggul [306] | 20-08-2029 | Aktif |
| 20 | Administrasi Publik Kepala UP Prodi: Faisal Tri Ramdani, S.Sos., M.A.P. | S1 | 6609/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2025 15-05-2025 | Unggul [368] | 15-05-2030 | Aktif |
| 21 | Sains Komunikasi Kepala UP Prodi: Undang Suryatna, Drs., M.Si. | S1 | 479/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 1-11-2022 | BS | 1-11-2027 | Aktif |
| 22 | Hukum Kepala UP Prodi: Asep Thobibudin Qolyubi, S.H., M.H. | S1 | 6483/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 22-10-2024 | Unggul [367] | 22-10-2029 | Aktif |
| 23 | Pendidikan Guru Sekolah dasar Kepala UP Prodi: Dr. Helmia Tasti Adri, M.Pd.Si. | S1 | 1705/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 5-12-2024 | Unggul [361] | 4-12-2029 | Aktif |
| 24 | Manajemen Pendidikan Islam Kepala UP Prodi: Sukri Indra, M.Pd.I. | S1 | LAMDIK NO 1057/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 29-12-2023 | Unggul [340] | 28-12-2028 | Aktif |
| 25 | Pendidikan Bahasa Arab Kepala UP Prodi: Didin Syamsudin, S.Pd., M.Pd. | S1 | 395/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 10-07-2024 | Unggul [301] | 9-07-2029 | Aktif |
| 26 | Bisnis Jasa Makanan Kepala UP Prodi: Chandra Ayu Pramestidewi, S.Pt., MM. | D4 | 094/DE/A.5/AR.11/XII/2023 27-12-2023 | Baik | 27-12-2025 | Aktif |
Sarana Prasarana
| Luas Tanah | : 40740 |
| Luas Ruang Kuliah | : 3590,19 |
| Luas Ruang Laboratorium | : 2295,175 |
| Luas Ruang Dosen | : 1668,71 |
| Luas Ruang Administrasi | : 1319,24 |
| Luas Ruang Perpustakaan | : 1108,62 |
| Luas Ruang Aula | : 420 |
| Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 4.880 |
| Luas Ruang Mahasiswa | : 120 |
| Daya Tampung Mahasiswa Total | : 1500 |
| Jumlah Laptop Lab | : 22 |
| Jumlah Laptop Non Lab | : 110 |
| Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 41 |
| Jumlah Laptop Dosen | : 13 |
| Jumlah Laptop Ruang Publik | : 10 |
| Jumlah Buku Dalam Judul | : 13.929 |
| Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 22.659 |
| Jumlah SDM Sarjana | : 66 |
| Jumlah SDM Diploma | : 3 |
| Bandwidth Internet | : 820 Mbps |
| Nama ISP | : PT. Jala Lintas Media, PT. Fiber Network, PT. Indotran Data, PT. Telekomunikasi Indonesia. |
| Semester Laporan | : |