
Universitas Garut
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi B
- Kode Perguruan Tinggi 041024
- TMT Berdiri 1998-12-21
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Raya Samarang No. 52.A
Kabupaten Garut - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng. |
WR I: Dr. Ijudin, S.Ag., M.Si. |
WR II: Dr. H. Nizar Alam Hamdani, M.M., M.B.A., M.Si. |
WR III: H. Aji Abdul Wahid, S.IP., M.Si. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Universitas Garut |
KETUA : Fakry Hamdani, S.Sos., M.Hum., Ph.D |
Tanggal Akta Notaris : 2020-09-09 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH.01.06-0020096 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Administrasi Publik Kepala UP Prodi: | S3 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
02 | Manajemen Kepala UP Prodi: - | S2 | 5623/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2022 23-08-2022 | Baik | 23-08-2027 | Aktif |
03 | Administrasi Publik Kepala UP Prodi: | S2 | 18-08-2024 | B | 18-08-2025 | Aktif |
04 | Manajemen Pendidikan Islam Kepala UP Prodi: | S2 | 1175/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2023 31-07-2023 | BS | 31-07-2028 | Aktif |
05 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Ade Rukmana, M.T. | S1 | 4712/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 18-08-2020 | B [322] | 18-08-2025 | Aktif |
06 | Ilmu Dan Teknologi Pangan Kepala UP Prodi: - | S1 | 7709/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 5-11-2022 | Baik | 5-11-2024 | Aktif |
07 | Teknologi Informasi Kepala UP Prodi: | S1 | 11036/SK/BAN-PT/PB-PS/S/IX/2021 26-04-2021 | Baik | 26-04-2026 | Aktif |
08 | Kimia Kepala UP Prodi: - | S1 | 8097/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 11-09-2022 | Baik | 11-09-2024 | Aktif |
09 | Farmasi Kepala UP Prodi: Atun Qowiyah, M.Si., A.pt. | S1 | 0625/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2019 26-10-2019 | B [322] | 25-10-2024 | Aktif |
10 | Agribisnis Kepala UP Prodi: - | S1 | 4743/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 18-08-2020 | B | 18-08-2025 | Aktif |
11 | Agroteknologi Kepala UP Prodi: Siti Syarah Maesyaroh, S.P., M.P. | S1 | 3884/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 9-10-2018 | B | 10-10-2028 | Aktif |
12 | Peternakan Kepala UP Prodi: Ir. Ibrahim Hadist, MS. | S1 | 4092/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 24-10-2023 | BS | 24-10-2028 | Aktif |
13 | Rekayasa Sistem Komputer Kepala UP Prodi: - | S1 | 11034/SK/BAN-PT/PB-PS/S/IX/2021 23-06-2021 | Baik | 23-06-2026 | Aktif |
14 | Rekayasa Perangkat Lunak Kepala UP Prodi: - | S1 | 050/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/II/2024 26-03-2024 | Baik | 26-03-2029 | Aktif |
15 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Tatang Mulyana, M.M. | S1 | 889/DE/A.5/AR.10/XI/2023 24-11-2023 | BS | 24-11-2028 | Aktif |
16 | Bisnis Digital Kepala UP Prodi: | S1 | 4236/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 17-10-2023 | Baik | 17-10-2028 | Aktif |
17 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Dr. Muslim Alkautsar, S.E., M.Si., Ak. | S1 | 3210/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 15-08-2023 | BS | 15-08-2028 | Aktif |
18 | Administrasi Publik Kepala UP Prodi: Dr. Hj. Ikeu Kania, Dra., M.Si. | S1 | 338/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2024 4-04-2023 | B | 18-04-2028 | Aktif |
19 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si. | S1 | 2605/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VII/2023 23-08-2022 | BS | 23-08-2027 | Aktif |
20 | Pendidikan Fisika Kepala UP Prodi: - | S1 | 8833/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 1-11-2022 | Baik | 1-11-2027 | Aktif |
21 | Pendidikan IPA Kepala UP Prodi: - | S1 | 437/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 14-02-2023 | Baik | 14-02-2028 | Aktif |
22 | Pendidikan Olahraga Kepala UP Prodi: - | S1 | 8133/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 4-09-2024 | Baik | 4-09-2029 | Aktif |
23 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kepala UP Prodi: - | S1 | 7827/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 29-07-2020 | Baik | 29-07-2025 | Aktif |
24 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: | S1 | 475/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 28-03-2023 | BS | 1-08-2027 | Aktif |
25 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kepala UP Prodi: | S1 | 2545/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 29-04-2021 | B | 29-04-2026 | Aktif |
26 | Pariwisata Kepala UP Prodi: - | S1 | 6499/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 14-10-2020 | B | 14-10-2025 | Aktif |
27 | Kewirausahaan Kepala UP Prodi: - | S1 | 2350/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 21-04-2021 | Baik | 21-04-2026 | Aktif |
28 | Profesi Apoteker Kepala UP Prodi: - | Profesi | 0162/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2020 24-04-2020 | C | 24-04-2025 | Aktif |
29 | Teknik Telekomunikasi Kepala UP Prodi: Ade Rukmana, M.T. | D3 | 9847/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/Dipl-III/VII/2021 30-11--0001 | Belum Terakreditasi [220] | 30-11--0001 | Aktif |
30 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Mochammad Romdhon, S.E., M.Si. | D3 | 3954/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2020 10-07-2020 | B [329] | 11-07-2025 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 38588 |
Luas Ruang Kuliah | : 4485.16 |
Luas Ruang Laboratorium | : 2319.53 |
Luas Ruang Dosen | : 297.37 |
Luas Ruang Administrasi | : 1108.69 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 788.11 |
Luas Ruang Aula | : 1178.55 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 15.75 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 274 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 4783 |
Jumlah Laptop Lab | : 188 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 18 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 68 |
Jumlah Laptop Dosen | : 39 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 16 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 9759 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 659 |
Jumlah SDM Sarjana | : 94 |
Jumlah SDM Diploma | : 6 |
Bandwidth Internet | : 1320 |
Nama ISP | : Telkom, Biznet, Radnet |
Semester Laporan | : |