
Universitas Komputer Indonesia
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul
- Kode Perguruan Tinggi 041027
- TMT Berdiri 2000-08-08
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jalan Dipatiukur No. 112-114
Kota Bandung - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
| Rektor: Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto |
| WR I: Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si. |
| WR II: Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, MS., Ak. |
| WR III: Prof. Dr. Aelina Surya |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
| Yayasan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi |
| KETUA : NY. Lasmaya Olii |
| Tanggal Akta Notaris : 2017-01-12 |
| No. Reg. HumHAM : AHU-0000073.AH.01.05. Tahun 2017 |
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: | S3 | 142/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/D/X/2025 | Terakreditasi Minimal [280] | Aktif | |
| 02 | Ilmu Manajemen Kepala UP Prodi: Assoc. Prof. Dr. Isniar Budiarti, S.E., M.Si. | S3 | 2185/DE/A.5/AR.10/III/2025 27-03-2025 | BS [350] | 27-03-2030 | Aktif |
| 03 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: Dr. Yeffry Handoko Putra, St., MT. | S2 | 064/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/III/2025 24-03-2025 | Unggul [364] | 24-03-2030 | Aktif |
| 04 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Deden Abdul Wahab Sya | S2 | 393/DE/A.5/AR.10/IV/2023 17-04-2023 | Unggul [364] | 17-04-2029 | Aktif |
| 05 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: | S2 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
| 06 | Desain Kepala UP Prodi: Dr. Abay D. Subarna | S2 | 428/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 27-01-2022 | BS [334] | 27-01-2027 | Aktif |
| 07 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Muhammad Aria, S.T., M.T. | S1 | 0420/SK/LAM-TEKNIK/AS/S/XII/2023 20-12-2023 | Unggul | 20-12-2028 | Aktif |
| 08 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Dr. Y. Djoko Setiarto, S.T., MT | S1 | 0421/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 21-12-2023 | BS | 20-12-2028 | Aktif |
| 09 | Teknik Arsitektur Kepala UP Prodi: Dr. Dhini Dewiyanti Tantarto,IR,MT | S1 | 834/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/III/2024 1-03-2024 | BS | 1-03-2029 | Aktif |
| 10 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Dr. Henny, S.T., M.T | S1 | 0207/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 20-12-2022 | BS | 20-12-2027 | Aktif |
| 11 | Perencanaan Wilayah Dan Kota Kepala UP Prodi: Tatang Suheri,ST,MT. | S1 | 5323/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XII/2023 21-12-2023 | Baik | 21-12-2028 | Aktif |
| 12 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Irawan Afrianto, S.T.,MT | S1 | 055/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/VIII/2023 18-08-2023 | Unggul | 18-08-2028 | Aktif |
| 13 | Sistem Komputer Kepala UP Prodi: Dr. Wendi Zarman, M.Si. | S1 | 001/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/III/2023 27-03-2023 | Unggul | 27-03-2028 | Aktif |
| 14 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
| 15 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: Marliana Budhiningtias W.,S.Si,M.Si | S1 | 001/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/I/2024 15-01-2024 | Unggul | 15-01-2029 | Aktif |
| 16 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Raeni Dwi Santy,SE. M.Si | S1 | 11730/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 14-10-2021 | A | 14-10-2026 | Aktif |
| 17 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Dr. Siti Kurnia Rahayu,SE.,M.Ak., CA. | S1 | 1271/DE/A.5/AR.10/VI/2024 14-06-2024 | BS [351] | 14-06-2029 | Aktif |
| 18 | Ilmu Hubungan Internasional Kepala UP Prodi: Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., P.hD. | S1 | 1757/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 3-02-2021 | A [333] | 3-02-2026 | Aktif |
| 19 | Ilmu Pemerintahan Kepala UP Prodi: Dr. Dewi Kurniasih, S.IP. M.Si. | S1 | 9983/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 1-02-2023 | BS [344] | 1-02-2028 | Aktif |
| 20 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Dr. Rismawaty,S.Sos,M.Si. | S1 | 4019/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 16-05-2024 | BS | 16-05-2029 | Aktif |
| 21 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, SH.MH | S1 | 10354/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 28-12-2022 | B | 28-12-2027 | Aktif |
| 22 | Sastra Inggris Kepala UP Prodi: Asih Prihandini, SS., M.Hum | S1 | 873/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 28-03-2024 | BS [330] | 28-03-2029 | Aktif |
| 23 | Sastra Jepang Kepala UP Prodi: Fenny Febrianty,SS,M.Pd | S1 | 4980/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 13-11-2023 | Unggul [357] | 13-12-2028 | Aktif |
| 24 | Desain Interior Kepala UP Prodi: Dina Fatimah, S. Ds.,M.Ds | S1 | 5321/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XII/2023 24-10-2023 | B | 24-10-2028 | Aktif |
| 25 | Desain Komunikasi Visual Kepala UP Prodi: Deni Albar S.Sn., M. Ds. | S1 | 3587/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 13-09-2023 | B | 14-09-2028 | Aktif |
| 26 | Teknik Komputer Kepala UP Prodi: Dr. Wendi Zarman, M.Si. | D3 | 072/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2023 7-08-2023 | Unggul | 7-08-2028 | Aktif |
| 27 | Manajemen Informatika Kepala UP Prodi: Marliana Budhiningtias W.,S.Si,M.Si | D3 | 054/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/D3/VIII/2023 18-08-2023 | Unggul | 18-08-2028 | Aktif |
| 28 | Komputerisasi Akuntansi Kepala UP Prodi: Dr. Ony Widilestariningtyas, S.E,M.Si. | D3 | 060/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2023 7-08-2023 | Unggul | 7-08-2028 | Aktif |
| 29 | Manajemen Pemasaran Kepala UP Prodi: Dr. Raeni Dwi Santy,SE. M.Si | D3 | 755/DE/A.5/AR.10/IX/2023 27-09-2023 | Unggul | 27-09-2028 | Aktif |
| 30 | Keuangan Dan Perbankan Kepala UP Prodi: Dr. Raeni Dwi Santy,SE. M.Si | D3 | 467/DE/A.5/AR.10/VI/2023 16-06-2023 | BS | 16-06-2028 | Aktif |
| 31 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Dr. Siti Kurnia Rahayu,SE.,M.Ak., CA. | D3 | 362/DE/A.5/AR.10/IV/2023 17-04-2023 | BS [366] | 17-04-2028 | Aktif |
| 32 | Desain Grafis Kepala UP Prodi: Deni Albar,S.Sn,M.Ds. | D3 | 5686/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D3/VIII/2024 27-08-2024 | Baik [353] | 27-08-2029 | Aktif |
Sarana Prasarana
| Luas Tanah | : 0 |
| Luas Ruang Kuliah | : |
| Luas Ruang Laboratorium | : |
| Luas Ruang Dosen | : |
| Luas Ruang Administrasi | : |
| Luas Ruang Perpustakaan | : 925 |
| Luas Ruang Aula | : 1900 |
| Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 0 |
| Luas Ruang Mahasiswa | : 2264 |
| Daya Tampung Mahasiswa Total | : 2621 |
| Jumlah Laptop Lab | : 698 PC 18 Laptop |
| Jumlah Laptop Non Lab | : 64 PC i Laptop |
| Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 69 PC 2 Laptop |
| Jumlah Laptop Dosen | : 68 PC |
| Jumlah Laptop Ruang Publik | : 9 PC |
| Jumlah Buku Dalam Judul | : 10207 |
| Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 19964 |
| Jumlah SDM Sarjana | : 58 |
| Jumlah SDM Diploma | : 44 |
| Bandwidth Internet | : 110 Mbps |
| Nama ISP | : Telkom Indosat |
| Semester Laporan | : |