
Universitas Mathla ul Anwar
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi BS
- Kode Perguruan Tinggi 041032
- TMT Berdiri 2001-08-12
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Raya Labuan KM. 23
Kabupaten Pandeglang - Banten
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Prof. Dr. Andriansyah, M.Si. |
WR I: Dr. Jihaduddin, M.Pd |
WR II: H. Sanusi, S.E., M.M. |
WR III: Dr. Akhsan Sukroni., M.Si |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Perkumpulan Mathla\'ul Anwar |
KETUA : KH. Sadeli Karim, Lc. |
Tanggal Akta Notaris : 2010-05-25 |
No. Reg. HumHAM : AHU-78.AH.01.06 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Efendi Saragih, MH | S2 | 4046/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 7-05-2024 | BS [261] | 7-05-2029 | Aktif |
02 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: | S2 | 1088/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2023 28-03-2023 | Baik | 28-03-2028 | Aktif |
03 | Farmasi Kepala UP Prodi: SITI NUR RAMDANIATI, S.K.M, M.K.M | S1 | 0865/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2023 23-11-2023 | BS [291] | 23-11-2028 | Aktif |
04 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: Moh. Azizi Hakim, ST., MT. | S1 | 9306/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 6-07-2021 | Baik | 6-07-2026 | Aktif |
05 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Rika Rahmawati, ST., MT. | S1 | 10146/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 6-12-2022 | Baik [240] | 6-12-2027 | Aktif |
06 | Teknologi Pangan Kepala UP Prodi: Yayan Mulyana, S.TP | S1 | 3904/SK/BAN-PT/Ak.S/S/IV/2024 9-05-2024 | Baik | 9-05-2029 | Aktif |
07 | Biologi Kepala UP Prodi: Swastika Oktavia, M.Sc. | S1 | 1868/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 22-03-2022 | B [305] | 22-03-2027 | Aktif |
08 | Kimia Kepala UP Prodi: Nani Suryani, M.Si. | S1 | 8160/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 18-10-2022 | Baik | 18-06-2026 | Aktif |
09 | Farmasi Kepala UP Prodi: Dimas Danang Indiatmoko., S.Farm., M.Farm | S1 | 0739/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 27-10-2018 | BS [249] | 27-10-2023 | Aktif |
10 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: Zaenal Hakim., S.Kom., M.Kom. | S1 | 059/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2023 14-04-2023 | BS | 14-04-2028 | Aktif |
11 | Ekonomi Syariah Kepala UP Prodi: Deden Hidayat., S.Sy., M.Sy. | S1 | 9015/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 8-10-2022 | Baik | 8-10-2025 | Aktif |
12 | Manajemen Kepala UP Prodi: Nono Arief Rachman, M.M. | S1 | 7537/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 12-10-2022 | Baik [276] | 11-01-2027 | Aktif |
13 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Surahman., SE., M.Ak. | S1 | 2940/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 14-10-2022 | B | 14-10-2026 | Aktif |
14 | Ilmu Pemerintahan Kepala UP Prodi: Elly Nurlia., S.IP., M.Si. | S1 | 7229/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 15-11-2022 | Baik [283] | 15-11-2025 | Aktif |
15 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Agus Deni Kencana, M.Si. | S1 | 10314/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 24-08-2021 | Baik | 24-08-2026 | Aktif |
16 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Maskun Kurnia, MH. | S1 | 660/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 30-12-2021 | B [305] | 30-12-2025 | Aktif |
17 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Kepala UP Prodi: Deden Hidayat., S.Sy., M.Sy | S1 | 8166/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 22-09-2022 | Baik | 22-09-2025 | Aktif |
18 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: Drs. Soleh, M.Pd. | S1 | 1184/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 31-07-2025 | Unggul | 31-07-2030 | Aktif |
19 | Bimbingan Dan Konseling Kepala UP Prodi: Ade Hidayat, M.Pd. | S1 | 5081/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2022 27-07-2022 | Baik | 27-07-2027 | Aktif |
20 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: Hamdanah., S.Pd.I., M.Pd.I | S1 | 4004/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 11-07-2020 | B | 11-07-2025 | Aktif |
21 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Drs. Hoh. Sofin Hadi, SH., M.Si. | S1 | 253/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 12-01-2022 | B [305] | 27-01-2027 | Aktif |
22 | Pendidikan Bahasa Inggris Kepala UP Prodi: Dudung Mulyadi, M.Pd, | S1 | 906/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 22-12-2022 | BS [288] | 4-07-2027 | Aktif |
23 | Profesi Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: | Profesi | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 4248 |
Luas Ruang Laboratorium | : 710 |
Luas Ruang Dosen | : 324 |
Luas Ruang Administrasi | : 1569 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 584 |
Luas Ruang Aula | : 1080 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 0 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 216 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 1645 |
Jumlah Laptop Lab | : 80 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 5 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 50 |
Jumlah Laptop Dosen | : 12 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 4 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 8992 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 8992 |
Jumlah SDM Sarjana | : 106 |
Jumlah SDM Diploma | : 1 |
Bandwidth Internet | : 100000 |
Nama ISP | : telkom |
Semester Laporan | : |