
Universitas Pamulang
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi BS
- Kode Perguruan Tinggi 041033
- TMT Berdiri 2001-08-02
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Barat
Kota Tangerang - Banten
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
| Rektor: Dr. E.Nurzaman, A.M, M.M, M.Si |
| WR I: Ubaid Alfaruq, S.Pd. M.Pd |
| WR II: Dr. M. Wildan, S.S., M.A |
| WR III: Dr. Dameis Surya Anggara, S.Pd., M.Pd. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
| Yayasan Sasmita Jaya |
| KETUA : Drs. H. Darsono |
| Tanggal Akta Notaris : 2004-01-27 |
| No. Reg. HumHAM : C-HT.01.09-98 |
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Akuntansi Kepala UP Prodi: - | S2 | 668/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 25-06-2021 | Baik | 31-08-2028 | Aktif |
| 02 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Agung Budi Susanto, M.M. | S2 | 159/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/XII/2023 15-12-2023 | BS [302] | 15-12-2028 | Aktif |
| 03 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Ir. H. Sarwani, M.T., M.M. | S2 | 2243/DE/A.5/AR.10?IV/2025 25-04-2025 | BS | 25-04-2030 | Aktif |
| 04 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. | S2 | 3199/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2023 15-08-2023 | BS [337] | 15-08-2028 | Aktif |
| 05 | Manajemen Pendidikan Kepala UP Prodi: Dr. Saiful Anwar, S.Pd., S.E., M.Pd | S2 | 111/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/II/2024 19-10-2024 | Baik | 19-10-2029 | Aktif |
| 06 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Ariyawan Sunardi, S.Si., M.T | S1 | 0172/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 21-04-2025 | BS [308] | 20-04-2030 | Aktif |
| 07 | Teknik Elektro (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 0366/SK/LAM Teknik/AS/XI/2023 26-12-2023 | Baik | 20-08-2028 | Aktif |
| 08 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: Nur Rohmat, S.T., M.T | S1 | 0170/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 21-04-2025 | BS [329] | 20-04-2030 | Aktif |
| 09 | Teknik Mesin (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 0367/SK/LAM Teknik/AS/XI/2023 26-12-2023 | Baik | 20-08-2028 | Aktif |
| 10 | Teknik Kimia Kepala UP Prodi: Untung Nugroho Herwanto, ST., M.Sc | S1 | 0169/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 21-04-2025 | BS [324] | 20-04-2030 | Aktif |
| 11 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Rini Alfatiyah, S.T., M.T. | S1 | 0171/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 20-04-2025 | BS [308] | 20-04-2030 | Aktif |
| 12 | Matematika Kepala UP Prodi: Enggar Prasetyawan, S.Pd., M.Pd | S1 | 223/SK/LAMSAMA/Akred/S/IX/2025 15-09-2025 | BS | 17-06-2030 | Aktif |
| 13 | Matematika (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 078/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 6-06-2025 | Baik | 6-07-2028 | Aktif |
| 14 | Biologi (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 072/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2024 11-07-2024 | Baik | 13-12-2028 | Aktif |
| 15 | Kimia (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 071/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2024 18-07-2024 | Baik | 17-07-2028 | Aktif |
| 16 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Achmad Udin Zailani, M.Kom | S1 | 015/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 13-03-2025 | BS [318] | 13-03-2030 | Aktif |
| 17 | Sistem Komputer (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
| 18 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom | S1 | 057/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 24-03-2025 | BS [305] | 24-03-2030 | Aktif |
| 19 | Sistem Informasi (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 013/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/V/2024 30-05-2024 | Baik | 17-08-2028 | Aktif |
| 20 | Ekonomi Syariah Kepala UP Prodi: | S1 | 4025/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 23-02-2022 | BS | 23-02-2027 | Aktif |
| 21 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Ali Maddinsyah, S.E., M.M | S1 | 2298/DE/A.5/AR.10/V/2025 16-05-2025 | BS | 16-05-2030 | Aktif |
| 22 | Manajemen (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 1066/DE/A.5/AR.10/III/2024 1-03-2024 | Baik | 31-08-2028 | Aktif |
| 23 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Effriyanti, S.E., Akt., M.Si | S1 | 2197/DE/A.5/AR.10/IV/2025 14-04-2025 | BS | 14-04-2030 | Aktif |
| 24 | Akuntansi (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 1065/DE/A.5/AR.10/III/2024 1-03-2024 | Baik | 31-08-2028 | Aktif |
| 25 | Administrasi Negara (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 1247/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2024 14-11-2023 | Baik | 14-11-2028 | Aktif |
| 26 | Ilmu Pemerintahan (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 1248/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2024 3-04-2024 | Baik [210] | 5-12-2028 | Aktif |
| 27 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Katry Anggraini, S.Sos., M.I.Kom | S1 | 8083/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 28-10-2025 | Baik | 28-10-2030 | Aktif |
| 28 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I.,M.H | S1 | 7593/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 16-09-2025 | BS [339] | 16-09-2030 | Aktif |
| 29 | Ilmu Hukum (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: | S1 | 1249/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2024 5-09-2023 | Baik | 5-09-2028 | Aktif |
| 30 | Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Misbah Priagung Nursalim, S.S., M.Pd | S1 | 4704/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2023 14-11-2023 | BS [321] | 14-11-2028 | Aktif |
| 31 | Sastra Inggris Kepala UP Prodi: Triyana, SS., MA | S1 | 6584/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 20-10-2020 | B [342] | 20-10-2025 | Aktif |
| 32 | Pendidikan Jasmani Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
| 33 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
| 34 | Manajemen Pendidikan Islam Kepala UP Prodi: | S1 | 522/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 29-02-2024 | Baik [275] | 28-02-2029 | Aktif |
| 35 | Pendidikan Ekonomi Kepala UP Prodi: Saiful Anwar, S.E., S.Pd., M.Pd. | S1 | 5609/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 26-08-2020 | BS [339] | 26-08-2025 | Aktif |
| 36 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kepala UP Prodi: Drs. Alinurdin, M.Pd. | S1 | 562/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 25-10-2022 | BS [348] | 24-10-2027 | Aktif |
| 37 | Desain Komunikasi Visual Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
| 38 | Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: | Profesi | 239/SK/LAMDIK/Ak/P/III/2025 5-03-2025 | BS | 4-03-2030 | Aktif |
| 39 | Akuntansi Perpajakan Kepala UP Prodi: Husnul Khotimah, SE., M.M | D4 | 573/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 2-08-2023 | Baik | 2-08-2028 | Aktif |
| 40 | Administrasi Perkantoran Kepala UP Prodi: | D3 | 2143/DE/A.5/AR.10/III/2025 25-03-2025 | BS | 25-03-2030 | Aktif |
| 41 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Iin Rosini, S.E., M.Si. | D3 | 10537/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2021 27-08-2021 | B [323] | 27-08-2026 | Aktif |
Sarana Prasarana
| Luas Tanah | : 67010 |
| Luas Ruang Kuliah | : 35660 |
| Luas Ruang Laboratorium | : 3418 |
| Luas Ruang Dosen | : 1800 |
| Luas Ruang Administrasi | : 3471 |
| Luas Ruang Perpustakaan | : 3900 |
| Luas Ruang Aula | : 8.700 m2 |
| Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 1780 |
| Luas Ruang Mahasiswa | : 660 |
| Daya Tampung Mahasiswa Total | : 35000 |
| Jumlah Laptop Lab | : 270 |
| Jumlah Laptop Non Lab | : 74 |
| Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 129 |
| Jumlah Laptop Dosen | : 1773 |
| Jumlah Laptop Ruang Publik | : 10 |
| Jumlah Buku Dalam Judul | : 7344 |
| Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 11955 |
| Jumlah SDM Sarjana | : 14 |
| Jumlah SDM Diploma | : 22 |
| Bandwidth Internet | : 1100000 |
| Nama ISP | : Linknet dan Moratel |
| Semester Laporan | : |