
Universitas Pamulang
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi BS
- Kode Perguruan Tinggi 041033
- TMT Berdiri 2001-08-02
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Barat
Kota Tangerang - Banten
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Dr. E.Nurzaman, A.M, M.M, M.Si |
WR I: Ubaid Alfaruq, S.Pd. M.Pd |
WR II: Dr. Subarto, M.Pd. |
WR III: Dr. M. Wildan, SS., MA |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Sasmita Jaya |
KETUA : Drs. H. Darsono |
Tanggal Akta Notaris : 2004-01-27 |
No. Reg. HumHAM : C-HT.01.09-98 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Akuntansi Kepala UP Prodi: - | S2 | 668/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 25-06-2021 | Baik | 31-08-2028 | Aktif |
02 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Agung Budi Susanto, M.M. | S2 | 159/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/XII/2023 15-12-2023 | BS | 15-12-2028 | Aktif |
03 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Ir. H. Sarwani, M.T., M.M. | S2 | 2243/DE/A.5/AR.10/IV/2025 25-04-2025 | BS | 25-04-2030 | Aktif |
04 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. | S2 | 3199/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2023 15-08-2023 | BS [337] | 15-08-2028 | Aktif |
05 | Manajemen Pendidikan Kepala UP Prodi: Dr. Saiful Anwar, S.Pd., S.E., M.Pd | S2 | 111/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/II/2024 19-10-2024 | Baik | 19-10-2029 | Aktif |
06 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Ariyawan Sunardi, S.Si., M.T | S1 | 0172/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 20-04-2025 | BS [327] | 20-04-2030 | Aktif |
07 | Teknik Elektro (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
08 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: Nur Rohmat, S.T., M.T | S1 | 0170/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 29-09-2025 | BS [302] | 20-04-2030 | Aktif |
09 | Teknik Kimia Kepala UP Prodi: Untung Nugroho Herwanto, ST., M.Sc | S1 | 0169/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 20-04-2025 | BS [317] | 20-04-2030 | Aktif |
10 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Rini Alfatiyah, S.T., M.T. | S1 | 0171/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 20-04-2025 | BS [308] | 20-04-2030 | Aktif |
11 | Matematika Kepala UP Prodi: Enggar Prasetyawan, S.Pd., M.Pd | S1 | 054/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2023 6-07-2023 | Baik [314] | 6-07-2028 | Aktif |
12 | Matematika (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
13 | Fisika Kepala UP Prodi: | S1 | 2018/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022 5-02-2022 | Baik | 5-02-2026 | Aktif |
14 | Fisika (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
15 | Biologi Kepala UP Prodi: | S1 | 2019/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022 26-03-2022 | Baik | 5-02-2026 | Aktif |
16 | Biologi (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
17 | Kimia Kepala UP Prodi: | S1 | 2160/SK/BAN-PT/PB-PS/S/IV/2022 5-04-2022 | Baik | 5-02-2026 | Aktif |
18 | Kimia (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
19 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Achmad Udin Zailani, M.Kom | S1 | 015/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 13-03-2025 | BS [308] | 13-03-2030 | Aktif |
20 | Sistem Komputer Kepala UP Prodi: | S1 | 012/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/V/2024 17-08-2024 | Baik [288] | 17-08-2028 | Aktif |
21 | Sistem Komputer (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
22 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom | S1 | 8563/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 15-07-2022 | Baik | 15-07-2026 | Aktif |
23 | Sistem Informasi (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
24 | Ekonomi Syariah Kepala UP Prodi: | S1 | 4025/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 23-02-2022 | Baik | 23-02-2027 | Aktif |
25 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Ali Maddinsyah, S.E., M.M | S1 | 9614/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 22-07-2021 | B | 22-07-2026 | Aktif |
26 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Effriyanti, S.E., Akt., M.Si | S1 | 2197/DE/A.5/AR.10/IV/2025 14-04-2025 | BS [320] | 14-04-2030 | Aktif |
27 | Akuntansi (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
28 | Administrasi Negara Kepala UP Prodi: Zakaria Habib Al-Ra\'zie, S.IP., M.Sos | S1 | 1247/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2024 14-11-2023 | Baik [201] | 14-11-2028 | Aktif |
29 | Administrasi Negara (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
30 | Ilmu Pemerintahan Kepala UP Prodi: | S1 | 1248/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2024 5-12-2023 | Baik [210] | 5-12-2028 | Aktif |
31 | Ilmu Pemerintahan (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
32 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Katry Anggraini, S.Sos., M.I.Kom | S1 | 5140/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2023 6-12-2023 | Baik | 6-12-2025 | Aktif |
33 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I.,M.H | S1 | 5353/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 4-09-2020 | B [308] | 4-09-2025 | Aktif |
34 | Hukum (Kampus Kota Serang) | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
35 | Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Misbah Priagung Nursalim, S.S., M.Pd | S1 | 4704/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2023 14-11-2023 | BS [321] | 14-11-2028 | Aktif |
36 | Sastra Inggris Kepala UP Prodi: Triyana, SS., MA | S1 | 6584/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 20-10-2020 | B [342] | 20-10-2025 | Aktif |
37 | Pendidikan Jasmani | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
38 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
39 | Manajemen Pendidikan Islam Kepala UP Prodi: | S1 | 522/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 29-02-2024 | Baik [275] | 28-02-2029 | Aktif |
40 | Pendidikan Ekonomi Kepala UP Prodi: Saiful Anwar, S.E., S.Pd., M.Pd. | S1 | 5609/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 26-08-2020 | B [339] | 26-08-2025 | Aktif |
41 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kepala UP Prodi: Drs. Alinurdin, M.Pd. | S1 | 562/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 4-11-2022 | BS [340] | 24-10-2027 | Aktif |
42 | Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: | Profesi | 1102/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XI/2023 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
43 | Akuntansi Perpajakan Kepala UP Prodi: Husnul Khotimah, SE., M.M | D4 | 573/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 2-08-2023 | Baik | 2-08-2028 | Aktif |
44 | Administrasi Perkantoran Kepala UP Prodi: | D3 | 1579/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/IV/2023 25-06-2023 | B [338] | 25-06-2028 | Aktif |
45 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Iin Rosini, S.E., M.Si. | D3 | 10537/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2021 27-08-2021 | B [323] | 27-08-2026 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 67010 |
Luas Ruang Kuliah | : 35660 |
Luas Ruang Laboratorium | : 3418 |
Luas Ruang Dosen | : 1800 |
Luas Ruang Administrasi | : 3471 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 3900 |
Luas Ruang Aula | : 8.700 m2 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 1780 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 660 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 35000 |
Jumlah Laptop Lab | : 270 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 74 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 129 |
Jumlah Laptop Dosen | : 1773 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 10 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 7344 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 11955 |
Jumlah SDM Sarjana | : 14 |
Jumlah SDM Diploma | : 22 |
Bandwidth Internet | : 1100000 |
Nama ISP | : Linknet dan Moratel |
Semester Laporan | : |