
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi BS
- Kode Perguruan Tinggi 041040
- TMT Berdiri 2013-06-13
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jalan R. Syamsudin, SH. Nomor 54
Kota Sukabumi - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
| Rektor: Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. |
| WR I: Dr. Reny Sukmawani, S.P., M.P. |
| WR II: Idang Nurodin, S.Ip. MM. |
| WR III: Haadi Kusuma, MT. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
| Persyarikatan Muhammadiyah |
| KETUA : Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. |
| Tanggal Akta Notaris : 2000-01-01 |
| No. Reg. HumHAM : AHU-88.AH.01.07 |
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pedagogi Kepala UP Prodi: | S2 | 30-11--0001 | Belum Terakreditasi | 30-11--0001 | Aktif |
| 02 | Ilmu Administrasi Kepala UP Prodi: Dr. Erry Sunarya, M.Si. | S2 | 5186/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 14-08-2024 | B [312] | 14-08-2029 | Aktif |
| 03 | Keperawatan Kepala UP Prodi: Ria Andriani, M.Kep. | S1 | 0030/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2021 25-02-2021 | Baik | 25-02-2026 | Aktif |
| 04 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T. | S1 | 0166/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 20-12-2023 | Baik | 20-12-2027 | Aktif |
| 05 | Kimia Kepala UP Prodi: Lela Mukmilah Yuningsih, ST. M.Si. | S1 | 290/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 2-12-2022 | BS [333] | 2-12-2026 | Aktif |
| 06 | Agribisnis Kepala UP Prodi: Ema Hilma Meilani, M.P. | S1 | 5843/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2024 25-09-2024 | Unggul [362] | 25-09-2029 | Aktif |
| 07 | Akuakultur Kepala UP Prodi: UJANG DINDIN, M.Si | S1 | 413/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 21-02-2024 | B [314] | 21-02-2029 | Aktif |
| 08 | Teknik Informatika Kepala UP Prodi: Mohamad Ridwan, M.T. | S1 | 016/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 5-12-2022 | BS | 5-12-2027 | Aktif |
| 09 | Manajemen Retail Kepala UP Prodi: | S1 | 448/DE/A.5/AR.10/V/2023 19-05-2023 | BS | 22-05-2028 | Aktif |
| 10 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Gatot Wahyu Nugroho, Drs., Ak., CA., M.Ak. | S1 | 13816/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 28-12-2021 | B [314] | 28-12-2026 | Aktif |
| 11 | Ilmu Administrasi Publik Kepala UP Prodi: Rizki Hegia Sampurna, MA. | S1 | 4259/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 18-07-2024 | BS | 18-07-2028 | Aktif |
| 12 | Ilmu Administrasi Bisnis Kepala UP Prodi: Dr. R. Deni Muhammad Danial, S.Sos., M.Si. | S1 | 545/DE/A.5/AR.10/VII/2023 25-07-2023 | BS | 25-07-2028 | Aktif |
| 13 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: | S1 | 464/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 20-12-2023 | B | 20-12-2027 | Aktif |
| 14 | Sastra Inggris Kepala UP Prodi: Dr. Fenty Sukmawaty, S.S., M.Hum. | S1 | 4954/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 28-12-2023 | BS | 28-12-2026 | Aktif |
| 15 | Pendidikan Teknologi Informasi Kepala UP Prodi: LUTPHI SAEPULOH, M.Pd. | S1 | 2022/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 23-10-2025 | Unggul [370] | 20-10-2030 | Aktif |
| 16 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: Yanti Mulyanti S.Pd. | S1 | 757/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 30-04-2024 | Unggul [318] | 30-04-2029 | Aktif |
| 17 | Pendidikan Biologi Kepala UP Prodi: Billyardi Ramdhan, S.Pd., M.Si. | S1 | 180/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 30-12-2021 | B [331] | 30-12-2025 | Aktif |
| 18 | Pendidikan Jasmani dan Rekreasi Kepala UP Prodi: Bachtiar, M.Pd. | S1 | 611/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 15-05-2024 | BS [329] | 15-05-2029 | Aktif |
| 19 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kepala UP Prodi: Astri Sutisnawati, M.Pd. | S1 | 769/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 21-05-2024 | Unggul [332] | 21-05-2029 | Aktif |
| 20 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kepala UP Prodi: Indra Zultiar, M.Pd. | S1 | 379/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 9-04-2024 | BS [332] | 9-04-2029 | Aktif |
| 21 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Deden Ahmad Supendi, M.Pd. | S1 | 13785/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 11-01-2021 | B [321] | 11-01-2027 | Aktif |
| 22 | Profesi Pendidikan Profesi Ners Kepala UP Prodi: - | Profesi | 0031/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2021 25-02-2021 | Baik | 25-02-2026 | Aktif |
| 23 | Pendidikan Profesi Guru Kepala UP Prodi: | Profesi | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
| 24 | Keperawatan Kepala UP Prodi: Hendri Hadiyanto, M.Kep. | D3 | 0653/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 11-08-2022 | BS [310] | 11-08-2027 | Aktif |
| 25 | Perpajakan Kepala UP Prodi: Ismet Ismatullah, SE., M.Ak. | D3 | 3695/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IV/2024 30-08-2024 | BS [327] | 30-08-2025 | Aktif |
| 26 | Hubungan Masyarakat Kepala UP Prodi: Itsna Nurhayat Effendi, M.Si. | D3 | 39/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/I/2023 15-11-2023 | Baik | 15-11-2027 | Aktif |
Sarana Prasarana
| Luas Tanah | : 96511 |
| Luas Ruang Kuliah | : 2180.2 |
| Luas Ruang Laboratorium | : 1675.5 |
| Luas Ruang Dosen | : 2108.58 |
| Luas Ruang Administrasi | : 104.2 |
| Luas Ruang Perpustakaan | : 227.25 |
| Luas Ruang Aula | : 284.9 |
| Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 0 |
| Luas Ruang Mahasiswa | : 48 |
| Daya Tampung Mahasiswa Total | : 5000 |
| Jumlah Laptop Lab | : 140 |
| Jumlah Laptop Non Lab | : 33 |
| Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 39 |
| Jumlah Laptop Dosen | : 149 |
| Jumlah Laptop Ruang Publik | : 13 |
| Jumlah Buku Dalam Judul | : 7214 |
| Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 10470 |
| Jumlah SDM Sarjana | : 33 |
| Jumlah SDM Diploma | : 6 |
| Bandwidth Internet | : 20480 |
| Nama ISP | : ICON PLUS |
| Semester Laporan | : |