
Universitas Majalengka
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi B
- Kode Perguruan Tinggi 041043
- TMT Berdiri 2006-04-18
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jalan K.H. Abdul Halim No 103 Majalengka
Kabupaten Majalengka - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Prof. Dr. Ir. Sutarman. M.Sc |
WR I: Dr. H. Diding Bajuri, M.Si. |
WR II: Dr. Rahayu Kusumadewi. M.Si. |
WR III: Dr. Rahayu Kusumadewi. M.Si. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka |
KETUA : Dr. H. Lalan Soeherlan S., M.Si. |
Tanggal Akta Notaris : 2021-12-27 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH.01.06-0031528 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ilmu Administrasi Kepala UP Prodi: Dr. H. Sutadji Suryo Putranto, M.Si. | S2 | 483/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 1-02-2022 | B [309] | 1-02-2027 | Aktif |
02 | Manajemen Pendidikan Islam Kepala UP Prodi: | S2 | 1713/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 30-03-2021 | Baik | 30-03-2026 | Aktif |
03 | Pendidikan Dasar Kepala UP Prodi: | S2 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
04 | Teknik Mesin Kepala UP Prodi: H. Haris Budiman, S.T., M.Si. | S1 | 1747/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 30-03-2022 | B [334] | 30-03-2027 | Aktif |
05 | Teknik Sipil Kepala UP Prodi: Arief Rijaluddin, S.T., M.T. | S1 | 0069/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 20-12-2024 | Baik | 20-12-2028 | Aktif |
06 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Whydiantoro, S.E., M.T. | S1 | 5572/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 15-09-2020 | B [290] | 15-09-2025 | Aktif |
07 | Agribisnis Kepala UP Prodi: Dr. Ida Marina, S.P., M.P. | S1 | 8295/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 15-12-2020 | BS [303] | 15-12-2025 | Aktif |
08 | Agroteknologi Kepala UP Prodi: Dadan Ramdani Nugraha, S.P., M.P. | S1 | 3022/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 3-05-2020 | B [305] | 3-05-2025 | Aktif |
09 | Peternakan Kepala UP Prodi: Ulfa Indah Laela Rahmah, S.Pt., M.P. | S1 | 3972/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 11-07-2020 | Belum Terakreditasi [320] | 11-07-2025 | Aktif |
10 | Informatika Kepala UP Prodi: | S1 | 9927/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2023 17-11-2023 | BS | 17-11-2025 | Aktif |
11 | Manajemen Kepala UP Prodi: Latief Z. Noor, S.E., M.M. | S1 | 1038/DE/A.5/AR.10/II/2024 16-02-2024 | BS [320] | 16-02-2029 | Aktif |
12 | Ekonomi Syariah Kepala UP Prodi: | S1 | 583/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 2-08-2023 | BS | 2-08-2028 | Aktif |
13 | Akuntansi Kepala UP Prodi: Robi Maulana, S.E., M.M. | S1 | 930/DE/A.5/AR.10/XII/2023 22-12-2023 | BS [310] | 22-12-2028 | Aktif |
14 | Administrasi Publik Kepala UP Prodi: | S1 | 9928/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2023 7-10-2023 | B | 7-10-2026 | Aktif |
15 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Syamsul Arif Billah, S.Sos., M.I.Kom. | S1 | 3775/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2024 16-04-2024 | Baik [339] | 16-04-2029 | Aktif |
16 | Ilmu Hukum Kepala UP Prodi: Riky Pribadi, S.H., M.H. | S1 | 2551/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 29-04-2021 | B [315] | 29-04-2026 | Aktif |
17 | Pendidikan Biologi Kepala UP Prodi: | S1 | 7092/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 4-11-2020 | B | 4-11-2025 | Aktif |
18 | Pendidikan Matematika Kepala UP Prodi: Nia Kania, S.Pd., M.Pd. | S1 | 6440/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 13-10-2020 | B [260] | 13-10-2025 | Aktif |
19 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kepala UP Prodi: Roni Rodiana, M.Pd. | S1 | 48/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 15-08-2023 | BS [330] | 15-08-2027 | Aktif |
20 | Pendidikan Agama Islam Kepala UP Prodi: | S1 | 16/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 1-08-2023 | BS | 1-08-2027 | Aktif |
21 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini Kepala UP Prodi: | S1 | 386/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 13-02-2023 | BS | 13-02-2028 | Aktif |
22 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kepala UP Prodi: Pipiek Asteka, M.Pd. | S1 | 5338/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 4-09-2020 | B [312] | 4-09-2025 | Aktif |
23 | Pendidikan Bahasa Inggris Kepala UP Prodi: Raynesa Noor Emiliasari, S.S., M.Pd. | S1 | 1653/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 25-03-2021 | B [331] | 25-03-2026 | Aktif |
24 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 1-01-1970 | 1-01-1970 | Aktif | |
25 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Kepala UP Prodi: Endi Rustandi, M.Pd. | D1 | 9929/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2023 21-06-2023 | Baik [335] | 21-06-2027 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 3894,11 |
Luas Ruang Laboratorium | : 537,27 |
Luas Ruang Dosen | : 650,3 |
Luas Ruang Administrasi | : 1361,7 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 282,48 |
Luas Ruang Aula | : 432 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 0 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 342 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 6500 |
Jumlah Laptop Lab | : 100 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 15 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 82 |
Jumlah Laptop Dosen | : 75 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 16 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 5379 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 13404 |
Jumlah SDM Sarjana | : 95 |
Jumlah SDM Diploma | : 14 |
Bandwidth Internet | : 102400 |
Nama ISP | : PT. Telkom |
Semester Laporan | : |