
Universitas Telkom
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul
- Kode Perguruan Tinggi 041057
- TMT Berdiri 2013-08-14
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Bandung-Bandung
Kota Bandung - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si. |
WR I: Dr. Dadan Rahadian |
WR II: Ir. Nelson Rikardo Pasaribu, S.E., M.M. |
WR III: Dr. Ir. Dida Diah Damayanti, M.EngSC |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Pendidikan Telkom |
KETUA : Dwi Sasongko Purnomo |
Tanggal Akta Notaris : 2014-02-07 |
No. Reg. HumHAM : AHU-AH.01.06-257 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: | S3 | 0220/SK/LAM Teknik/PB.AD/I/2024 31-12-2024 | Baik | 31-12-2026 | Aktif |
02 | Informatika Kepala UP Prodi: | S3 | 021/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/D/VIII/2023 19-08-2023 | BS | 19-08-2028 | Aktif |
03 | Ilmu Forensik Kepala UP Prodi: | S2 | 015/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2023 18-08-2023 | BS | 19-08-2028 | Aktif |
04 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: DR. Ing. Fiky Yosef Suratman | S2 | 0074/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 20-08-2022 | Unggul [305] | 20-08-2027 | Aktif |
05 | Teknik Dan Manajemen Industri Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Sri Martini M.T. | S2 | Nomor : 960/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 3-04-2018 | B [311] | 3-04-2023 | Aktif |
06 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: | S2 | 11286/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 29-09-2021 | BS | 29-09-2026 | Aktif |
07 | Informatika Kepala UP Prodi: Dana Sulistyo Kusumo, ST., MT., Ph.D. | S2 | 3647/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 16-02-2023 | Unggul | 16-02-2026 | Aktif |
08 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: | S2 | 014/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2023 18-08-2023 | BS | 19-08-2028 | Aktif |
09 | PJJ Manajemen Kepala UP Prodi: Siska Noviaristanti S.Si., M.T. | S2 | 030/DE/A.5/AR.10/XI/2022 15-11-2022 | BS [361] | 15-11-2027 | Aktif |
10 | Manajemen Kepala UP Prodi: | S2 | 202/DE/A.5/AR.10/VII/2022 4-07-2022 | Unggul | 4-07-2027 | Aktif |
11 | Akuntansi Kepala UP Prodi: | S2 | 011/DE/A.5/AR.11/IX/2023 13-09-2023 | Baik | 13-09-2028 | Aktif |
12 | Administrasi Bisnis Kepala UP Prodi: | S2 | 1303/DE/A.5/AR.10/VI/2024 28-06-2024 | BS | 28-06-2029 | Aktif |
13 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: | S2 | 6012/SK/BAN-PT/Ak.P/M/IX/2024 24-09-2024 | Baik | 24-09-2026 | Aktif |
14 | Desain Kepala UP Prodi: | S2 | 4520/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2023 7-11-2023 | BS [321] | 7-11-2028 | Aktif |
15 | Manajemen Bisnis Rekreasi Kepala UP Prodi: | S1 | 1248/DE/A.5/AR.10/V/2024 31-05-2024 | BS | 31-05-2029 | Aktif |
16 | Teknik Bimedis Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
17 | Teknik Biomedis Kepala UP Prodi: | S1 | 0152/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 21-12-2022 | Baik | 20-12-2027 | Aktif |
18 | Teknik Elektro Kepala UP Prodi: Sigit Yuwono. ST, MSc, PhD | S1 | 371/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 14-10-2022 | Unggul [363] | 14-10-2026 | Aktif |
19 | Teknik Elektro Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
20 | Teknik Telekomunikasi Kepala UP Prodi: Dr. Levy Olivia Nur S.T., M.T. | S1 | 8479/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020 5-05-2020 | Unggul | 5-05-2025 | Aktif |
21 | Teknik Telekomunikasi Kampus Jakarta Kepala UP Prodi: | S1 | 0296/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 20-08-2023 | Baik | 20-08-2028 | Aktif |
22 | Teknik Telekomunikasi Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | BS | 30-11--0001 | Aktif |
23 | Teknik Sistem Energi Kepala UP Prodi: | S1 | 0474/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 20-08-2024 | Baik | 20-08-2029 | Aktif |
24 | Teknik Industri Kepala UP Prodi: Ari Yanuar Ridwan S.T., M.T. | S1 | 2555/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 17-09-2024 | Unggul | 20-12-2024 | Aktif |
25 | Teknik Industri Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
26 | Manajemen Rekayasa Kepala UP Prodi: | S1 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
27 | Teknik Fisika Kepala UP Prodi: Dr. Mamat Rokhmat S.Si., M.T. | S1 | 0226/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2024 20-12-2024 | Unggul | 20-12-2024 | Aktif |
28 | Teknologi Pangan Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 6672/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 30-11--0001 | Baik | 13-04-2026 | Aktif |
29 | Sains Data Kepala UP Prodi: | S1 | 016/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 19-08-2023 | BS | 19-08-2028 | Aktif |
30 | Sains Data Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
31 | Teknik Informatika Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | BS | 30-11--0001 | Aktif |
32 | Informatika Kepala UP Prodi: Ir. Moch. Arif Bijaksana, M.Tech., Ph.D. | S1 | 2723/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 30-01-2021 | Unggul [364] | 31-03-2026 | Aktif |
33 | PJJ informatika Kepala UP Prodi: - | S1 | 3040/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 17-05-2022 | B | 17-05-2027 | Aktif |
34 | Teknik Komputer Kepala UP Prodi: Muhammad Nasrun, S.Si., M.T. | S1 | 13474/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 21-12-2021 | Unggul | 21-12-2026 | Aktif |
35 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: Dr. Tien Fabrianti Kusumasari S.T., M.T. | S1 | 2722/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 27-03-2021 | Unggul [366] | 31-03-2026 | Aktif |
36 | Sistem Informasi Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
37 | Sistem Informasi Kampus Jakarta Kepala UP Prodi: | S1 | 008/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 7-08-2023 | Baik | 7-08-2028 | Aktif |
38 | Rekayasa Perangkat Lunak Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | BS | 30-11--0001 | Aktif |
39 | Teknologi Informasi Kepala UP Prodi: Endro Ariyanto S.T., M.T. | S1 | 137/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 14-12-2023 | Unggul | 14-12-2028 | Aktif |
40 | Teknologi Informasi Kampus Jakarta Kepala UP Prodi: | S1 | 013/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 18-08-2023 | BS | 18-08-2028 | Aktif |
41 | Rekayasa Perangkat Lunak Kepala UP Prodi: Dr. Deni Saefudin, S.Si., M.Si. | S1 | 10797/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 14-09-2021 | BS | 14-09-2026 | Aktif |
42 | Manajemen Kepala UP Prodi: Dr. Ir. Nora Amelda Rizal M.Sc., M.M. | S1 | 512/DE/A.5/AR.10/VII/2023 24-07-2023 | Unggul [372] | 24-07-2028 | Aktif |
43 | Bisnis Digital Kepala UP Prodi: | S1 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
44 | Bisnis Digital Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 1666/DE/A.5/AR.10/X/2024 30-11--0001 | Baik | 5-07-2028 | Aktif |
45 | Akuntansi Kepala UP Prodi: DEANNES ISYNUWARDHANA. S.E., M.M. | S1 | 201/DE/A.5/AR.10/II/2023 10-10-2022 | Unggul | 10-10-2027 | Aktif |
46 | Administrasi Bisnis Kepala UP Prodi: Syahputra S.Sos., M.Sc., M.B.A. | S1 | 202/DE/A.5/AR.10/II/2023 10-10-2022 | Unggul | 10-10-2027 | Aktif |
47 | Teknik Logistik Kepala UP Prodi: - | S1 | 10735/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 8-09-2021 | Baik | 8-09-2026 | Aktif |
48 | Teknik Logistik Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
49 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: Freddy Yusanto S.Sos.,M.Ds. | S1 | 2522/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VI/2023 13-09-2023 | Unggul [365] | 13-09-2027 | Aktif |
50 | Penyiaran Konten Digital Kepala UP Prodi: | S1 | 5330/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024 7-08-2024 | Baik | 7-08-2026 | Aktif |
51 | Hubungan Masyarakat Kepala UP Prodi: Ayub Ilfandy Imran B.Sc., M.Sc., PhD. | S1 | 5758/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2024 3-09-2024 | Unggul | 3-09-2029 | Aktif |
52 | Psikologi Kepala UP Prodi: | S1 | Terakreditasi Minimal | Aktif | ||
53 | Seni Rupa Kepala UP Prodi: Donny Trihanondo, S.Ds., M.Ds | S1 | 4990/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 28-11-2023 | Unggul [366] | 28-12-2027 | Aktif |
54 | Kriya Kepala UP Prodi: Faradillah Nursari, B.Ds., M.Ds. | S1 | 2643/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 17-07-2023 | A [362] | 18-07-2028 | Aktif |
55 | Desain Interior Kepala UP Prodi: DODDY FRIESTYA ASHARSINYO,. ST., MT | S1 | 1120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 28-03-2023 | A [376] | 11-04-2028 | Aktif |
56 | Desain Produk Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 30-11--0001 | Baik | 30-11--0001 | Aktif |
57 | Desain Produk Kepala UP Prodi: Asep Sufyan Muhakik Atamtajani S.Ds., M.Sn. | S1 | 919/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 14-03-2023 | A [376] | 28-03-2028 | Aktif |
58 | Desain Komunikasi Visual Kepala UP Prodi: DICKY HIDAYAT S.Sn., M. Ds | S1 | 8510/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 8-11-2022 | A | 8-11-2027 | Aktif |
59 | Desain Komunikasi Visual Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | S1 | 6662/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 30-11--0001 | Baik | 14-09-2026 | Aktif |
60 | Desain Komunikasi Visual Kampus Jakarta Kepala UP Prodi: | S1 | 3449/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 29-08-2023 | Baik | 29-08-2025 | Aktif |
61 | Sistem Informasi Kota Cerdas Kepala UP Prodi: | D4 | 5416/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2024 14-08-2024 | Baik | 14-08-2029 | Aktif |
62 | Teknologi Rekayasa Multimedia Kepala UP Prodi: Yahdi Siradj, S.T., M.T. | D4 | 2304/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 12-04-2022 | Unggul | 12-04-2027 | Aktif |
63 | Teknik Telekomunikasi Kampus Banyumas Kepala UP Prodi: | D3 | 30-11--0001 | BS | 30-11--0001 | Aktif |
64 | Teknik Telekomunikasi Kampus Jakarta Kepala UP Prodi: | D3 | 0306/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 20-12-2023 | BS | 20-12-2027 | Aktif |
65 | Teknologi Telekomunikasi Kepala UP Prodi: Hafidudin, S.T., M.T. | D3 | 1169/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/III/2023 8-11-2023 | Unggul | 8-11-2027 | Aktif |
66 | Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Kepala UP Prodi: - | D3 | 14049/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2021 31-12-2021 | Unggul | 31-12-2026 | Aktif |
67 | Teknik Komputer Kepala UP Prodi: Setia Juli Irzal Ismail S.T., M.T. | D3 | 13474/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 21-12-2021 | A [363] | 21-12-2026 | Aktif |
68 | Teknologi Komputer Kepala UP Prodi: Setia Juli Irzal Ismail, S.T., M.T. | D3 | 8672/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/VI/2021 15-06-2021 | Unggul [363] | 15-11-2025 | Aktif |
69 | Sistem Informasi Kepala UP Prodi: Wawa Wikusna, ST., M.Kom. | D3 | 4837/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 11-07-2020 | A [361] | 11-07-2025 | Aktif |
70 | Sistem Informasi Akuntansi Kepala UP Prodi: | D3 | 4833/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 11-07-2020 | A | 11-07-2025 | Aktif |
71 | Manajemen Pemasaran Kepala UP Prodi: Ati Mustikasari S.E., M.M. | D3 | 7168/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 10-11-2020 | B [354] | 10-11-2025 | Aktif |
72 | Perhotelan Kepala UP Prodi: Ersy Ervina S.Sos., MM.Par. | D3 | 9715/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/XI/2022 6-12-2022 | A | 6-12-2027 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 0 |
Luas Ruang Kuliah | : 16006 |
Luas Ruang Laboratorium | : 9685 |
Luas Ruang Dosen | : 6090 |
Luas Ruang Administrasi | : 4895 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 3596 |
Luas Ruang Aula | : 12978 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 96000 |
Luas Ruang Mahasiswa | : 1448.8 |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : 27000 |
Jumlah Laptop Lab | : 1738 |
Jumlah Laptop Non Lab | : 99 |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : 360 |
Jumlah Laptop Dosen | : 723 |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : 0 |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 73715 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : 118874 |
Jumlah SDM Sarjana | : 155 |
Jumlah SDM Diploma | : 108 |
Bandwidth Internet | : 1677721.6 |
Nama ISP | : Astinet (Telkom Indonesia) |
Semester Laporan | : |