
Universitas Bhakti Kencana
- Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Baik
- Kode Perguruan Tinggi 041068
- TMT Berdiri 2019-03-25
About Me
Location
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Jl. Soekarno Hatta No. 754
Kota Bandung - Jawa Barat
Data Pimpinan Perguruan Tinggi
Rektor: Dr. Entris Sutrisno, MH.Kes.,Apt. |
WR I: Dr. Yani Mulyani, M.Si., Apt. |
WR II: Rizki Muliani, S.Kep., Ners., M.M. |
WR III: Sri Mulyati Rahayu, S.Kp., M.Kes. |
Penyelenggara Perguruan Tinggi
Yayasan Adhi Guna Kencana |
KETUA : H. Mulyana, SH., M.Pd.,MH.Kes |
Tanggal Akta Notaris : 2007-07-17 |
No. Reg. HumHAM : AHU-1406.AH.01.04.Tahun 2009 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ilmu Farmasi Kepala UP Prodi: | S2 | 0524/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2024 25-07-2024 | BS | 25-07-2029 | Aktif |
02 | Kesehatan Masyarakat Kepala UP Prodi: Ade Saputra Nasution, S.KM., M.Kes | S1 | 0829/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 29-09-2022 | BS [310] | 29-09-2027 | Aktif |
03 | Keperawatan Kepala UP Prodi: Yuyun Sarinengsih, M.Kep | S1 | 0767/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 26-10-2023 | BS [318] | 26-10-2028 | Aktif |
04 | Keperawatan (kampus Kota Tasikmalaya) Kepala UP Prodi: - | S1 | 0173/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 9-03-2023 | BS | 9-03-2028 | Aktif |
05 | Kebidanan Kepala UP Prodi: | S1 | 0027/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/II/2023 20-03-2022 | BS | 20-03-2024 | Aktif |
06 | Farmasi Kepala UP Prodi: Lia Marliani, M.Si.,Apt | S1 | 0332/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2024 29-05-2024 | Unggul | 29-05-2029 | Aktif |
07 | Farmasi (Kampus Kabupaten Kendal) Kepala UP Prodi: - | S1 | 238/KPT/I/2019 | Terakreditasi Minimal | Aktif | |
08 | Ilmu Komunikasi Kepala UP Prodi: - | S1 | 4816/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2023 21-11-2023 | Baik | 21-11-2028 | Aktif |
09 | Psikologi Kepala UP Prodi: - | S1 | 4815/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2023 21-11-2023 | Baik | 21-11-2028 | Aktif |
10 | Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Kepala UP Prodi: Lia Nurlianawati, M.Kep | Profesi | 0174/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 9-03-2023 | BS [322] | 9-03-2028 | Aktif |
11 | Pendidikan Profesi Bidan Kepala UP Prodi: | Profesi | 0028/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/II/2023 20-03-2022 | BS | 20-03-2024 | Aktif |
12 | Profesi Apoteker Kepala UP Prodi: | Profesi | 0333/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2024 29-05-2024 | BS [307] | 29-05-2029 | Aktif |
13 | Keperawatan Anestesiologi Kepala UP Prodi: | D4 | 0165/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2022 10-03-2022 | Baik | 10-03-2027 | Aktif |
14 | Keperawatan Kepala UP Prodi: - | D3 | 0125/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021 29-04-2021 | Baik | 29-04-2026 | Aktif |
15 | Keperawatan (Kampus Kabupaten Garut) Kepala UP Prodi: - | D3 | 0849/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2023 23-11-2023 | BS [281] | 23-11-2028 | Aktif |
16 | Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Kepala UP Prodi: Tuti Suprapti, M.Kep | D3 | 0595/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 11-08-2023 | BS | 11-08-2028 | Aktif |
17 | Pendidikan Profesi Ners Kepala UP Prodi: - | D3 | 0494/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2018 27-07-2018 | B [322] | 27-07-2023 | Aktif |
18 | Kebidanan Kepala UP Prodi: - | D3 | 0341/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021 26-08-2021 | BS | 26-08-2026 | Aktif |
19 | Kebidanan (Kampus Kabupaten Subang) Kepala UP Prodi: - | D3 | 0979/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2023 28-12-2023 | BS [292] | 28-12-2028 | Aktif |
20 | Kebidanan (Kampus Kota Serang) Kepala UP Prodi: - | D3 | 0061/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 26-01-2023 | BS | 26-01-2028 | Aktif |
21 | Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Kepala UP Prodi: - | D3 | 0176/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021 26-05-2021 | Baik | 26-05-2026 | Aktif |
22 | Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Kepala UP Prodi: Dewi Nurlaela Sari, M.Keb | D3 | 0281/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2021 29-07-2021 | BS | 29-07-2026 | Aktif |
23 | Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Kepala UP Prodi: - | D3 | 0522/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 14-07-2022 | BS [243] | 14-07-2027 | Aktif |
24 | Farmasi Kepala UP Prodi: Ani Anggriani, M.Si., Apt | D3 | 0394/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 13-06-2024 | Unggul [406] | 13-06-2029 | Aktif |
Sarana Prasarana
Luas Tanah | : 35109 |
Luas Ruang Kuliah | : 4161.48 |
Luas Ruang Laboratorium | : 3202.17 |
Luas Ruang Dosen | : 1063.249 |
Luas Ruang Administrasi | : 452.49 |
Luas Ruang Perpustakaan | : 703.88 |
Luas Ruang Aula | : 3497.165 |
Luas Ruang Asrama Mahasiswa | : 3508 |
Luas Ruang Mahasiswa | : |
Daya Tampung Mahasiswa Total | : |
Jumlah Laptop Lab | : |
Jumlah Laptop Non Lab | : |
Jumlah Laptop Tenaga Admin | : |
Jumlah Laptop Dosen | : |
Jumlah Laptop Ruang Publik | : |
Jumlah Buku Dalam Judul | : 15939 |
Jumlah Buku Dalam Eksemplar | : |
Jumlah SDM Sarjana | : 91 |
Jumlah SDM Diploma | : 22 |
Bandwidth Internet | : 580 |
Nama ISP | : CBN,Speedy, Indihome |
Semester Laporan | : |