Rekap Perguruan Tinggi
| No | Bentuk | Jumlah |
|---|
1 | Belum Terdata | 2 | | 2 | Universitas | 138 |
| 3 | Institut | 26 |
| 4 | Sekolah Tinggi | 141 |
| 5 | Akademi | 57 |
| 6 | Politeknik | 55 |
| 7 | Akademi Komunitas | 1 |
| Total | 420 |
|---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Tidak terakreditasi | 38 | | 2 | Terakreditasi A | 0 |
| 3 | Terakreditasi B | 35 |
| 4 | Terakreditasi C | 0 |
| 5 | Unggul | 19 |
| 6 | Baik Sekali | 59 |
| 7 | Baik | 269 |
| Total | 420 |
|---|
Akreditasi Program Studi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Terakreditasi A | 25 | | 2 | Terakreditasi B | 255 |
| 3 | Baik | 953 |
| 4 | Baik Sekali | 735 |
| 5 | Terakreditasi C | 12 |
| 6 | Unggul | 213 |
| 7 | Tidak terakreditasi | 7 |
| 8 | Kedaluarsa | 740 |
| 9 | Belum terakreditasi | 122 |
| Total | 3062 |
|---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
|---|
| Universitas | 7 | | 19 | | 16 | 33 | 60 |
|---|
| Institut | 5 | | 3 | | 3 | 5 | 10 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 4 | | 8 | | | 15 | 114 |
|---|
| Akademi | 11 | | 1 | | | 3 | 42 |
|---|
| Politeknik | 6 | | 4 | | | 2 | 43 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | | 1 | |
|---|
| Sub Total | 33 | 0 | 35 | 0 | 19 | 59 | 269 |
|---|
| Total | 415 |
|---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
|---|
| Universitas | 14 | 20 | 190 | 10 | 178 | 503 | 551 |
|---|
| Institut | 3 | 2 | 16 | | 22 | 50 | 43 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 1 | 1 | 30 | 1 | 9 | 127 | 182 |
|---|
| Akademi | 1 | | 4 | | | 16 | 32 |
|---|
| Politeknik | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 36 | 140 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | |
|---|
| Sub Total | 22 | 24 | 250 | 12 | 211 | 733 | 948 |
|---|
| Total | 2200 |
|---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV