Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Belum Terdata | 3 | 2 | Universitas | 136 |
3 | Institut | 25 |
4 | Sekolah Tinggi | 143 |
5 | Akademi | 61 |
6 | Politeknik | 53 |
7 | Akademi Komunitas | 2 |
Total | 423 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 40 | 2 | Terakreditasi A | 0 |
3 | Terakreditasi B | 39 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 16 |
6 | Baik Sekali | 51 |
7 | Baik | 277 |
Total | 423 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 35 | 2 | Terakreditasi B | 291 |
3 | Baik | 956 |
4 | Baik Sekali | 699 |
5 | Terakreditasi C | 14 |
6 | Unggul | 204 |
7 | Tidak terakreditasi | 8 |
8 | Kedaluarsa | 731 |
9 | Belum terakreditasi | 110 |
Total | 3048 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 12 | | 21 | | 15 | 26 | 59 |
---|
Institut | 2 | | 3 | | 1 | 6 | 13 |
---|
Sekolah Tinggi | 5 | | 10 | | | 15 | 113 |
---|
Akademi | 10 | | 1 | | | 2 | 48 |
---|
Politeknik | 4 | | 4 | | | 1 | 44 |
---|
Akademi Komunitas | 1 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 34 | 0 | 39 | 0 | 16 | 51 | 277 |
---|
Total | 417 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 11 | 30 | 218 | 10 | 171 | 474 | 536 |
---|
Institut | 1 | 3 | 16 | | 21 | 50 | 49 |
---|
Sekolah Tinggi | 2 | 1 | 36 | 2 | 10 | 126 | 185 |
---|
Akademi | 1 | | 5 | | | 16 | 39 |
---|
Politeknik | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 32 | 146 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | |
---|
Sub Total | 19 | 35 | 291 | 14 | 204 | 699 | 955 |
---|
Total | 2217 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV