Rekap Perguruan Tinggi
| No | Bentuk | Jumlah |
|---|
1 | Belum Terdata | 2 | | 2 | Universitas | 139 |
| 3 | Institut | 27 |
| 4 | Sekolah Tinggi | 139 |
| 5 | Akademi | 55 |
| 6 | Politeknik | 56 |
| 7 | Akademi Komunitas | 1 |
| Total | 419 |
|---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Tidak terakreditasi | 30 | | 2 | Terakreditasi A | 0 |
| 3 | Terakreditasi B | 32 |
| 4 | Terakreditasi C | 0 |
| 5 | Unggul | 19 |
| 6 | Baik Sekali | 64 |
| 7 | Baik | 267 |
| 8 | Terakreditasi | 7 |
| Total | 419 |
|---|
Akreditasi Program Studi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Terakreditasi A | 15 | | 2 | Terakreditasi B | 163 |
| 3 | Baik | 791 |
| 4 | Baik Sekali | 722 |
| 5 | Terakreditasi C | 8 |
| 6 | Terakreditasi | 10 |
| 7 | Unggul | 225 |
| 8 | Tidak terakreditasi | 8 |
| 9 | Kedaluarsa | 1039 |
| 10 | Belum terakreditasi | 129 |
| Total | 3110 |
|---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 3 | | 17 | | 15 | 38 | 61 | 2 |
|---|
| Institut | 5 | | 3 | | 4 | 4 | 10 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 3 | | 7 | | | 16 | 111 | 2 |
|---|
| Akademi | 7 | | 1 | | | 3 | 43 | 1 |
|---|
| Politeknik | 7 | | 4 | | | 2 | 42 | 1 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 25 | 0 | 32 | 0 | 19 | 64 | 267 | 7 |
|---|
| Total | 414 |
|---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 28 | 11 | 126 | 5 | 190 | 512 | 465 | 9 |
|---|
| Institut | 3 | 2 | 10 | | 24 | 47 | 38 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 1 | 2 | 22 | 2 | 9 | 113 | 144 | |
|---|
| Akademi | 1 | | 2 | | | 13 | 24 | |
|---|
| Politeknik | 3 | | 3 | 1 | 1 | 36 | 119 | |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 36 | 15 | 163 | 8 | 225 | 722 | 790 | 10 |
|---|
| Total | 1969 |
|---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV