Rekap Perguruan Tinggi
| No | Bentuk | Jumlah |
|---|
1 | Belum Terdata | 1 | | 2 | Universitas | 142 |
| 3 | Institut | 27 |
| 4 | Sekolah Tinggi | 138 |
| 5 | Akademi | 55 |
| 6 | Politeknik | 57 |
| 7 | Akademi Komunitas | 1 |
| Total | 421 |
|---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Tidak terakreditasi | 33 | | 2 | Terakreditasi A | 0 |
| 3 | Terakreditasi B | 29 |
| 4 | Terakreditasi C | 0 |
| 5 | Unggul | 19 |
| 6 | Baik Sekali | 64 |
| 7 | Baik | 261 |
| 8 | Terakreditasi | 15 |
| Total | 421 |
|---|
Akreditasi Program Studi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Terakreditasi A | 12 | | 2 | Terakreditasi B | 149 |
| 3 | Baik | 766 |
| 4 | Baik Sekali | 724 |
| 5 | Terakreditasi C | 10 |
| 6 | Terakreditasi | 34 |
| 7 | Unggul | 275 |
| 8 | Tidak terakreditasi | 5 |
| 9 | Kedaluarsa | 1019 |
| 10 | Belum terakreditasi | 148 |
| Total | 3142 |
|---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 7 | | 15 | | 15 | 38 | 58 | 6 |
|---|
| Institut | 5 | | 3 | | 4 | 4 | 10 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 2 | | 7 | | | 16 | 109 | 4 |
|---|
| Akademi | 7 | | 1 | | | 3 | 43 | 1 |
|---|
| Politeknik | 8 | | 3 | | | 2 | 41 | 3 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 29 | 0 | 29 | 0 | 19 | 64 | 261 | 15 |
|---|
| Total | 417 |
|---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 49 | 9 | 113 | 6 | 219 | 508 | 457 | 22 |
|---|
| Institut | 5 | 2 | 13 | 1 | 32 | 45 | 39 | 4 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 2 | 1 | 18 | 2 | 19 | 118 | 142 | 2 |
|---|
| Akademi | 1 | | 2 | | 2 | 13 | 21 | 1 |
|---|
| Politeknik | 7 | | 3 | 1 | 2 | 39 | 107 | 5 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 64 | 12 | 149 | 10 | 275 | 724 | 766 | 34 |
|---|
| Total | 2034 |
|---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV