Rekap Perguruan Tinggi
| No | Bentuk | Jumlah |
|---|
1 | Belum Terdata | 1 | | 2 | Universitas | 139 |
| 3 | Institut | 28 |
| 4 | Sekolah Tinggi | 139 |
| 5 | Akademi | 55 |
| 6 | Politeknik | 55 |
| 7 | Akademi Komunitas | 1 |
| Total | 418 |
|---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Tidak terakreditasi | 37 | | 2 | Terakreditasi A | 0 |
| 3 | Terakreditasi B | 32 |
| 4 | Terakreditasi C | 0 |
| 5 | Unggul | 19 |
| 6 | Baik Sekali | 62 |
| 7 | Baik | 266 |
| 8 | Terakreditasi | 2 |
| Total | 418 |
|---|
Akreditasi Program Studi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Terakreditasi A | 17 | | 2 | Terakreditasi B | 200 |
| 3 | Baik | 849 |
| 4 | Baik Sekali | 723 |
| 5 | Terakreditasi C | 8 |
| 6 | Terakreditasi | 2 |
| 7 | Unggul | 216 |
| 8 | Tidak terakreditasi | 7 |
| 9 | Kedaluarsa | 934 |
| 10 | Belum terakreditasi | 127 |
| Total | 3083 |
|---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 7 | | 17 | | 15 | 36 | 60 | 1 |
|---|
| Institut | 7 | | 3 | | 4 | 4 | 9 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 5 | | 7 | | | 16 | 111 | |
|---|
| Akademi | 8 | | 1 | | | 3 | 43 | |
|---|
| Politeknik | 6 | | 4 | | | 2 | 43 | |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 33 | 0 | 32 | 0 | 19 | 62 | 266 | 2 |
|---|
| Total | 414 |
|---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 24 | 14 | 156 | 5 | 180 | 505 | 485 | 1 |
|---|
| Institut | 3 | 2 | 12 | | 24 | 53 | 40 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 1 | 1 | 24 | 2 | 10 | 116 | 166 | |
|---|
| Akademi | 1 | | 2 | | | 13 | 24 | |
|---|
| Politeknik | 3 | | 6 | 1 | 1 | 35 | 134 | |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 32 | 17 | 200 | 8 | 216 | 723 | 849 | 2 |
|---|
| Total | 2047 |
|---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV