Rekap Perguruan Tinggi
| No | Bentuk | Jumlah |
|---|
1 | Belum Terdata | 1 | | 2 | Universitas | 142 |
| 3 | Institut | 27 |
| 4 | Sekolah Tinggi | 138 |
| 5 | Akademi | 54 |
| 6 | Politeknik | 55 |
| 7 | Akademi Komunitas | 1 |
| Total | 418 |
|---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Tidak terakreditasi | 30 | | 2 | Terakreditasi A | 0 |
| 3 | Terakreditasi B | 30 |
| 4 | Terakreditasi C | 0 |
| 5 | Unggul | 19 |
| 6 | Baik Sekali | 64 |
| 7 | Baik | 261 |
| 8 | Terakreditasi | 14 |
| Total | 418 |
|---|
Akreditasi Program Studi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Terakreditasi A | 13 | | 2 | Terakreditasi B | 153 |
| 3 | Baik | 776 |
| 4 | Baik Sekali | 721 |
| 5 | Terakreditasi C | 8 |
| 6 | Terakreditasi | 30 |
| 7 | Unggul | 267 |
| 8 | Tidak terakreditasi | 5 |
| 9 | Kedaluarsa | 1004 |
| 10 | Belum terakreditasi | 144 |
| Total | 3121 |
|---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 10 | | 15 | | 15 | 38 | 58 | 6 |
|---|
| Institut | 5 | | 3 | | 4 | 4 | 10 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 2 | | 7 | | | 16 | 109 | 4 |
|---|
| Akademi | 6 | | 1 | | | 3 | 43 | 1 |
|---|
| Politeknik | 6 | | 4 | | | 2 | 41 | 2 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 29 | 0 | 30 | 0 | 19 | 64 | 261 | 14 |
|---|
| Total | 417 |
|---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 47 | 10 | 119 | 5 | 213 | 508 | 463 | 20 |
|---|
| Institut | 4 | 2 | 11 | | 32 | 46 | 38 | 4 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 2 | 1 | 18 | 2 | 18 | 117 | 146 | |
|---|
| Akademi | 1 | | 2 | | 1 | 13 | 23 | 1 |
|---|
| Politeknik | 5 | | 3 | 1 | 2 | 36 | 106 | 5 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 59 | 13 | 153 | 8 | 267 | 721 | 776 | 30 |
|---|
| Total | 2027 |
|---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV