Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Universitas | 112 | 2 | Institut | 23 |
3 | Sekolah Tinggi | 179 |
4 | Akademi | 75 |
5 | Politeknik | 48 |
6 | Akademi Komunitas | 5 |
Total | 442 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 155 | 2 | Terakreditasi A | 1 |
3 | Terakreditasi B | 86 |
4 | Terakreditasi C | 6 |
5 | Unggul | 7 |
6 | Baik Sekali | 12 |
7 | Baik | 175 |
Total | 442 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 111 | 2 | Terakreditasi B | 843 |
3 | Baik | 830 |
4 | Baik Sekali | 244 |
5 | Terakreditasi C | 51 |
6 | Unggul | 71 |
7 | Tidak terakreditasi | 5 |
8 | Kedaluarsa | 261 |
9 | Belum terakreditasi | 326 |
Total | 2742 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 30 | 1 | 39 | 2 | 6 | 4 | 30 |
---|
Institut | 11 | | 6 | | 1 | 2 | 3 |
---|
Sekolah Tinggi | 52 | | 32 | 2 | | 5 | 88 |
---|
Akademi | 33 | | 2 | 1 | | 1 | 38 |
---|
Politeknik | 24 | | 7 | 1 | | | 16 |
---|
Akademi Komunitas | 5 | | | | | | |
---|
Sub Total | 155 | 1 | 86 | 6 | 7 | 12 | 175 |
---|
Total | 442 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 13 | 98 | 571 | 30 | 63 | 159 | 502 |
---|
Institut | 1 | 8 | 45 | | 5 | 13 | 53 |
---|
Sekolah Tinggi | 7 | 3 | 164 | 11 | 3 | 56 | 177 |
---|
Akademi | | | 21 | 5 | | 9 | 25 |
---|
Politeknik | 8 | 2 | 41 | 5 | | 7 | 72 |
---|
Akademi Komunitas | | | 1 | | | | 1 |
---|
Sub Total | 29 | 111 | 843 | 51 | 71 | 244 | 830 |
---|
Total | 2179 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV