Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Universitas | 136 | 2 | Institut | 25 |
3 | Sekolah Tinggi | 143 |
4 | Akademi | 61 |
5 | Politeknik | 53 |
6 | Akademi Komunitas | 2 |
Total | 420 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 35 | 2 | Terakreditasi A | 0 |
3 | Terakreditasi B | 45 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 13 |
6 | Baik Sekali | 49 |
7 | Baik | 278 |
Total | 420 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 51 | 2 | Terakreditasi B | 401 |
3 | Baik | 1057 |
4 | Baik Sekali | 642 |
5 | Terakreditasi C | 18 |
6 | Unggul | 180 |
7 | Tidak terakreditasi | 8 |
8 | Kedaluarsa | 586 |
9 | Belum terakreditasi | 82 |
Total | 3025 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 9 | | 26 | | 12 | 25 | 61 |
---|
Institut | 3 | | 4 | | 1 | 5 | 12 |
---|
Sekolah Tinggi | 5 | | 10 | | | 15 | 113 |
---|
Akademi | 10 | | 1 | | | 2 | 48 |
---|
Politeknik | 4 | | 4 | | | 1 | 44 |
---|
Akademi Komunitas | 1 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 32 | 0 | 45 | 0 | 13 | 49 | 278 |
---|
Total | 417 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 10 | 44 | 315 | 13 | 148 | 421 | 617 |
---|
Institut | 1 | 4 | 19 | | 21 | 47 | 57 |
---|
Sekolah Tinggi | 2 | 2 | 45 | 3 | 8 | 125 | 194 |
---|
Akademi | 1 | | 5 | | | 16 | 40 |
---|
Politeknik | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 32 | 149 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | |
---|
Sub Total | 18 | 51 | 401 | 18 | 179 | 642 | 1057 |
---|
Total | 2366 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV