Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Belum Terdata | 2 | 2 | Universitas | 111 |
3 | Institut | 23 |
4 | Sekolah Tinggi | 180 |
5 | Akademi | 75 |
6 | Politeknik | 48 |
7 | Akademi Komunitas | 5 |
Total | 444 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 154 | 2 | Terakreditasi A | 2 |
3 | Terakreditasi B | 86 |
4 | Terakreditasi C | 7 |
5 | Unggul | 6 |
6 | Baik Sekali | 12 |
7 | Baik | 177 |
Total | 444 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 113 | 2 | Terakreditasi B | 888 |
3 | Baik | 808 |
4 | Baik Sekali | 186 |
5 | Terakreditasi C | 62 |
6 | Unggul | 64 |
7 | Tidak terakreditasi | 5 |
8 | Kedaluarsa | 256 |
9 | Belum terakreditasi | 345 |
Total | 2727 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 28 | 2 | 39 | 2 | 5 | 4 | 31 |
---|
Institut | 11 | | 6 | | 1 | 2 | 3 |
---|
Sekolah Tinggi | 52 | | 32 | 2 | | 5 | 89 |
---|
Akademi | 32 | | 2 | 2 | | 1 | 38 |
---|
Politeknik | 24 | | 7 | 1 | | | 16 |
---|
Akademi Komunitas | 5 | | | | | | |
---|
Sub Total | 152 | 2 | 86 | 7 | 6 | 12 | 177 |
---|
Total | 442 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 17 | 97 | 598 | 33 | 57 | 118 | 486 |
---|
Institut | 1 | 8 | 45 | 1 | 4 | 8 | 53 |
---|
Sekolah Tinggi | 7 | 4 | 170 | 15 | 3 | 48 | 174 |
---|
Akademi | | | 25 | 5 | | 9 | 24 |
---|
Politeknik | 10 | 3 | 46 | 7 | | 3 | 70 |
---|
Akademi Komunitas | | | 1 | | | | 1 |
---|
Sub Total | 35 | 112 | 885 | 61 | 64 | 186 | 808 |
---|
Total | 2151 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV