Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Belum Terdata | 2 | 2 | Universitas | 115 |
3 | Institut | 23 |
4 | Sekolah Tinggi | 172 |
5 | Akademi | 75 |
6 | Politeknik | 47 |
7 | Akademi Komunitas | 4 |
Total | 438 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 138 | 2 | Terakreditasi A | 1 |
3 | Terakreditasi B | 81 |
4 | Terakreditasi C | 2 |
5 | Unggul | 7 |
6 | Baik Sekali | 23 |
7 | Baik | 186 |
Total | 438 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 97 | 2 | Terakreditasi B | 758 |
3 | Baik | 944 |
4 | Baik Sekali | 339 |
5 | Terakreditasi C | 46 |
6 | Unggul | 85 |
7 | Tidak terakreditasi | 3 |
8 | Kedaluarsa | 264 |
9 | Belum terakreditasi | 243 |
Total | 2779 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 25 | 1 | 36 | | 6 | 9 | 38 |
---|
Institut | 9 | | 6 | | 1 | 3 | 4 |
---|
Sekolah Tinggi | 44 | | 30 | | | 10 | 88 |
---|
Akademi | 32 | | 2 | 1 | | 1 | 39 |
---|
Politeknik | 22 | | 7 | 1 | | | 17 |
---|
Akademi Komunitas | 4 | | | | | | |
---|
Sub Total | 136 | 1 | 81 | 2 | 7 | 23 | 186 |
---|
Total | 436 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 4 | 86 | 526 | 26 | 75 | 226 | 593 |
---|
Institut | 1 | 7 | 38 | | 7 | 24 | 55 |
---|
Sekolah Tinggi | 3 | 2 | 139 | 10 | 3 | 69 | 188 |
---|
Akademi | | | 20 | 4 | | 10 | 25 |
---|
Politeknik | 6 | 2 | 33 | 6 | | 10 | 80 |
---|
Akademi Komunitas | | | 1 | | | | 1 |
---|
Sub Total | 14 | 97 | 757 | 46 | 85 | 339 | 942 |
---|
Total | 2280 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV