Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Belum Terdata | 1 | 2 | Universitas | 133 |
3 | Institut | 25 |
4 | Sekolah Tinggi | 149 |
5 | Akademi | 66 |
6 | Politeknik | 51 |
7 | Akademi Komunitas | 2 |
Total | 427 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 46 | 2 | Terakreditasi A | 1 |
3 | Terakreditasi B | 49 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 9 |
6 | Baik Sekali | 42 |
7 | Baik | 280 |
Total | 427 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 64 | 2 | Terakreditasi B | 491 |
3 | Baik | 1044 |
4 | Baik Sekali | 570 |
5 | Terakreditasi C | 26 |
6 | Unggul | 158 |
7 | Tidak terakreditasi | 14 |
8 | Kedaluarsa | 402 |
9 | Belum terakreditasi | 195 |
Total | 2964 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 13 | 1 | 28 | | 8 | 21 | 59 |
---|
Institut | 2 | | 4 | | 1 | 5 | 13 |
---|
Sekolah Tinggi | 6 | | 11 | | | 14 | 118 |
---|
Akademi | 16 | | 1 | | | 1 | 48 |
---|
Politeknik | 4 | | 5 | | | | 42 |
---|
Akademi Komunitas | 1 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 42 | 1 | 49 | 0 | 9 | 42 | 280 |
---|
Total | 423 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 23 | 53 | 375 | 17 | 136 | 403 | 641 |
---|
Institut | 4 | 6 | 25 | | 14 | 33 | 60 |
---|
Sekolah Tinggi | 6 | 3 | 65 | 3 | 6 | 98 | 194 |
---|
Akademi | 1 | | 7 | 1 | | 12 | 39 |
---|
Politeknik | | 2 | 19 | 5 | 1 | 23 | 110 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | |
---|
Sub Total | 34 | 64 | 491 | 26 | 158 | 570 | 1044 |
---|
Total | 2387 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV