Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Belum Terdata | 1 | 2 | Universitas | 136 |
3 | Institut | 25 |
4 | Sekolah Tinggi | 143 |
5 | Akademi | 61 |
6 | Politeknik | 52 |
7 | Akademi Komunitas | 2 |
Total | 420 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 40 | 2 | Terakreditasi A | 0 |
3 | Terakreditasi B | 49 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 13 |
6 | Baik Sekali | 41 |
7 | Baik | 277 |
Total | 420 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 51 | 2 | Terakreditasi B | 404 |
3 | Baik | 1064 |
4 | Baik Sekali | 639 |
5 | Terakreditasi C | 19 |
6 | Unggul | 180 |
7 | Tidak terakreditasi | 18 |
8 | Kedaluarsa | 539 |
9 | Belum terakreditasi | 115 |
Total | 3029 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 10 | | 28 | | 12 | 20 | 63 |
---|
Institut | 3 | | 4 | | 1 | 5 | 12 |
---|
Sekolah Tinggi | 7 | | 11 | | | 14 | 111 |
---|
Akademi | 11 | | 1 | | | 1 | 48 |
---|
Politeknik | 4 | | 5 | | | | 43 |
---|
Akademi Komunitas | 1 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 36 | 0 | 49 | 0 | 13 | 41 | 277 |
---|
Total | 416 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 16 | 44 | 317 | 14 | 149 | 420 | 618 |
---|
Institut | 1 | 4 | 19 | | 21 | 47 | 58 |
---|
Sekolah Tinggi | 5 | 2 | 46 | 3 | 8 | 123 | 198 |
---|
Akademi | 1 | | 5 | | | 16 | 41 |
---|
Politeknik | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 32 | 149 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | |
---|
Sub Total | 29 | 51 | 404 | 19 | 180 | 639 | 1064 |
---|
Total | 2386 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV