Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Universitas | 136 | 2 | Institut | 25 |
3 | Sekolah Tinggi | 145 |
4 | Akademi | 60 |
5 | Politeknik | 51 |
6 | Akademi Komunitas | 2 |
Total | 419 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 35 | 2 | Terakreditasi A | 0 |
3 | Terakreditasi B | 49 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 11 |
6 | Baik Sekali | 42 |
7 | Baik | 282 |
Total | 419 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 60 | 2 | Terakreditasi B | 438 |
3 | Baik | 1029 |
4 | Baik Sekali | 562 |
5 | Terakreditasi C | 22 |
6 | Unggul | 165 |
7 | Tidak terakreditasi | 13 |
8 | Kedaluarsa | 529 |
9 | Belum terakreditasi | 175 |
Total | 2993 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 13 | | 28 | | 10 | 21 | 61 |
---|
Institut | 2 | | 4 | | 1 | 5 | 13 |
---|
Sekolah Tinggi | 3 | | 11 | | | 14 | 117 |
---|
Akademi | 10 | | 1 | | | 1 | 48 |
---|
Politeknik | 3 | | 5 | | | | 43 |
---|
Akademi Komunitas | 1 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 32 | 0 | 49 | 0 | 11 | 42 | 282 |
---|
Total | 416 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 16 | 51 | 339 | 15 | 140 | 396 | 642 |
---|
Institut | 4 | 5 | 22 | | 16 | 32 | 55 |
---|
Sekolah Tinggi | 6 | 3 | 51 | 2 | 7 | 98 | 183 |
---|
Akademi | 1 | | 6 | | | 12 | 37 |
---|
Politeknik | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 23 | 112 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | |
---|
Sub Total | 28 | 60 | 437 | 22 | 165 | 562 | 1029 |
---|
Total | 2303 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV