Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Universitas | 135 | 2 | Institut | 25 |
3 | Sekolah Tinggi | 146 |
4 | Akademi | 64 |
5 | Politeknik | 51 |
6 | Akademi Komunitas | 2 |
Total | 423 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 38 | 2 | Terakreditasi A | 0 |
3 | Terakreditasi B | 49 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 11 |
6 | Baik Sekali | 42 |
7 | Baik | 283 |
Total | 423 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 62 | 2 | Terakreditasi B | 473 |
3 | Baik | 1041 |
4 | Baik Sekali | 562 |
5 | Terakreditasi C | 25 |
6 | Unggul | 164 |
7 | Tidak terakreditasi | 15 |
8 | Kedaluarsa | 484 |
9 | Belum terakreditasi | 176 |
Total | 3002 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 12 | | 28 | | 10 | 21 | 61 |
---|
Institut | 2 | | 4 | | 1 | 5 | 13 |
---|
Sekolah Tinggi | 3 | | 11 | | | 14 | 118 |
---|
Akademi | 14 | | 1 | | | 1 | 48 |
---|
Politeknik | 3 | | 5 | | | | 43 |
---|
Akademi Komunitas | 1 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 35 | 0 | 49 | 0 | 11 | 42 | 283 |
---|
Total | 420 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 17 | 51 | 365 | 17 | 139 | 398 | 649 |
---|
Institut | 4 | 6 | 22 | | 16 | 32 | 56 |
---|
Sekolah Tinggi | 6 | 3 | 60 | 2 | 7 | 95 | 185 |
---|
Akademi | 1 | | 6 | 1 | | 12 | 37 |
---|
Politeknik | 1 | 2 | 19 | 5 | 1 | 23 | 112 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | |
---|
Sub Total | 29 | 62 | 472 | 25 | 164 | 561 | 1039 |
---|
Total | 2352 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV