Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Belum Terdata | 1 | 2 | Universitas | 130 |
3 | Institut | 24 |
4 | Sekolah Tinggi | 154 |
5 | Akademi | 67 |
6 | Politeknik | 50 |
7 | Akademi Komunitas | 3 |
Total | 429 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 44 | 2 | Terakreditasi A | 1 |
3 | Terakreditasi B | 49 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 9 |
6 | Baik Sekali | 42 |
7 | Baik | 284 |
Total | 429 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 65 | 2 | Terakreditasi B | 504 |
3 | Baik | 1077 |
4 | Baik Sekali | 567 |
5 | Terakreditasi C | 28 |
6 | Unggul | 159 |
7 | Tidak terakreditasi | 13 |
8 | Kedaluarsa | 346 |
9 | Belum terakreditasi | 174 |
Total | 2933 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 10 | 1 | 28 | | 8 | 21 | 59 |
---|
Institut | 2 | | 4 | | 1 | 5 | 12 |
---|
Sekolah Tinggi | 7 | | 11 | | | 14 | 122 |
---|
Akademi | 16 | | 1 | | | 1 | 49 |
---|
Politeknik | 3 | | 5 | | | | 42 |
---|
Akademi Komunitas | 2 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 40 | 1 | 49 | 0 | 9 | 42 | 284 |
---|
Total | 425 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 21 | 54 | 379 | 18 | 137 | 400 | 650 |
---|
Institut | 4 | 6 | 26 | | 14 | 33 | 60 |
---|
Sekolah Tinggi | 5 | 3 | 70 | 5 | 6 | 98 | 207 |
---|
Akademi | 1 | | 10 | 2 | | 12 | 39 |
---|
Politeknik | | 2 | 19 | 3 | 1 | 23 | 120 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | 1 |
---|
Sub Total | 31 | 65 | 504 | 28 | 159 | 567 | 1077 |
---|
Total | 2431 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV