Rekap Perguruan Tinggi
No | Bentuk | Jumlah |
---|
1 | Belum Terdata | 3 | 2 | Universitas | 137 |
3 | Institut | 25 |
4 | Sekolah Tinggi | 141 |
5 | Akademi | 58 |
6 | Politeknik | 55 |
7 | Akademi Komunitas | 2 |
Total | 421 |
---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Tidak terakreditasi | 43 | 2 | Terakreditasi A | 0 |
3 | Terakreditasi B | 37 |
4 | Terakreditasi C | 0 |
5 | Unggul | 18 |
6 | Baik Sekali | 51 |
7 | Baik | 272 |
Total | 421 |
---|
Akreditasi Program Studi
No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
---|
1 | Terakreditasi A | 30 | 2 | Terakreditasi B | 275 |
3 | Baik | 934 |
4 | Baik Sekali | 714 |
5 | Terakreditasi C | 17 |
6 | Unggul | 208 |
7 | Tidak terakreditasi | 8 |
8 | Kedaluarsa | 746 |
9 | Belum terakreditasi | 130 |
Total | 3062 |
---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 12 | | 20 | | 16 | 26 | 60 |
---|
Institut | 2 | | 3 | | 2 | 6 | 12 |
---|
Sekolah Tinggi | 4 | | 9 | | | 14 | 114 |
---|
Akademi | 11 | | 1 | | | 2 | 44 |
---|
Politeknik | 7 | | 4 | | | 2 | 42 |
---|
Akademi Komunitas | 1 | | | | | 1 | |
---|
Sub Total | 37 | 0 | 37 | 0 | 18 | 51 | 272 |
---|
Total | 415 |
---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik |
---|
Universitas | 12 | 25 | 206 | 13 | 176 | 491 | 533 |
---|
Institut | 1 | 3 | 16 | | 22 | 50 | 46 |
---|
Sekolah Tinggi | 1 | 1 | 33 | 2 | 8 | 124 | 180 |
---|
Akademi | 1 | | 5 | | | 16 | 34 |
---|
Politeknik | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 32 | 141 |
---|
Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | |
---|
Sub Total | 19 | 30 | 275 | 17 | 208 | 714 | 934 |
---|
Total | 2197 |
---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV