Rekap Perguruan Tinggi
| No | Bentuk | Jumlah |
|---|
1 | Belum Terdata | 2 | | 2 | Universitas | 139 |
| 3 | Institut | 27 |
| 4 | Sekolah Tinggi | 139 |
| 5 | Akademi | 55 |
| 6 | Politeknik | 55 |
| 7 | Akademi Komunitas | 1 |
| Total | 418 |
|---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Tidak terakreditasi | 38 | | 2 | Terakreditasi A | 0 |
| 3 | Terakreditasi B | 31 |
| 4 | Terakreditasi C | 0 |
| 5 | Unggul | 19 |
| 6 | Baik Sekali | 62 |
| 7 | Baik | 266 |
| 8 | Terakreditasi | 2 |
| Total | 418 |
|---|
Akreditasi Program Studi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Terakreditasi A | 18 | | 2 | Terakreditasi B | 207 |
| 3 | Baik | 871 |
| 4 | Baik Sekali | 719 |
| 5 | Terakreditasi C | 7 |
| 6 | Terakreditasi | 2 |
| 7 | Unggul | 209 |
| 8 | Tidak terakreditasi | 7 |
| 9 | Kedaluarsa | 903 |
| 10 | Belum terakreditasi | 127 |
| Total | 3070 |
|---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 8 | | 16 | | 15 | 36 | 60 | 1 |
|---|
| Institut | 6 | | 3 | | 4 | 4 | 9 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 5 | | 7 | | | 16 | 111 | |
|---|
| Akademi | 8 | | 1 | | | 3 | 43 | |
|---|
| Politeknik | 6 | | 4 | | | 2 | 43 | |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 33 | 0 | 31 | 0 | 19 | 62 | 266 | 2 |
|---|
| Total | 413 |
|---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 23 | 14 | 159 | 5 | 175 | 500 | 495 | 1 |
|---|
| Institut | 3 | 2 | 13 | | 22 | 53 | 41 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 1 | 1 | 26 | 1 | 10 | 116 | 175 | |
|---|
| Akademi | 1 | | 2 | | | 14 | 25 | |
|---|
| Politeknik | 3 | | 6 | 1 | 1 | 35 | 135 | |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 31 | 17 | 206 | 7 | 209 | 719 | 871 | 2 |
|---|
| Total | 2062 |
|---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV